Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728.800 RON | 65.628 RON | 382.613 RON | 172.733 RON | 266.888 RON | 67.461 RON | 2 |
| 2024 | 678.917 RON | 54.228 RON | 36.085 RON | 217.617 RON | 140.441 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 326.633 RON |
| 1 |
| 2023 | 591.680 RON | 96.920 RON | 39.166 RON | — | 336.462 RON | 302.839 RON | 1 |
| 2022 | 753.121 RON | 88.694 RON | 107.494 RON | — | 347.499 RON | 244.941 RON | 1 |
| 2021 | 648.813 RON | 86.051 RON | 104.707 RON | 0 RON | 318.716 RON | 219.715 RON | 1 |
| 2020 | 484.918 RON | 59.327 RON | 85.551 RON | 32.314 RON | 181.170 RON | 133.664 RON | 1 |
| 2019 | 460.255 RON | 15.638 RON | 149.468 RON | 75.399 RON | 144.015 RON | 74.338 RON | 1 |
| 2018 | 416.812 RON | 6.683 RON | 300.438 RON | 118.484 RON | 236.636 RON | 58.700 RON | 1 |
| 2017 | 402.357 RON | 34.479 RON | 274.060 RON | 161.834 RON | 164.101 RON | 52.017 RON | 1 |
| 2016 | 133.204 RON | 17.338 RON | 287.301 RON | 205.316 RON | 92.279 RON | 17.538 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 728.800 RON | 678.917 RON | 591.680 RON | 753.121 RON | 648.813 RON | 484.918 RON | 460.255 RON | 416.812 RON | 402.357 RON | 133.204 RON |
| Venituri totale | 779.821 RON | 696.130 RON | 615.305 RON | 780.597 RON | 660.399 RON | 485.590 RON | 464.614 RON | 422.804 RON | 408.055 RON | 133.677 RON |
| Cheltuieli totale | 696.351 RON | 627.334 RON | 513.349 RON | 685.351 RON | 568.556 RON | 421.763 RON | 444.356 RON | 411.953 RON | 369.517 RON | 115.007 RON |
| Profit brut | 83.470 RON | 68.796 RON | 101.956 RON | 95.246 RON | 91.843 RON | 63.827 RON | 20.258 RON | 10.851 RON | 38.538 RON | 18.670 RON |
| Profit net | 65.628 RON | 54.228 RON | 96.920 RON | 88.694 RON | 86.051 RON | 59.327 RON | 15.638 RON | 6.683 RON | 34.479 RON | 17.338 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 172.733 RON | 217.617 RON | — | — | 0 RON | 32.314 RON | 75.399 RON | 118.484 RON | 161.834 RON | 205.316 RON |
| Active circulante | 266.888 RON | 140.441 RON | 336.462 RON | 347.499 RON | 318.716 RON | 181.170 RON | 144.015 RON | 236.636 RON | 164.101 RON | 92.279 RON |
| Creante | 119.429 RON | 121.040 RON | 68.598 RON | 149.121 RON | 147.819 RON | 133.255 RON | 50.925 RON | 29.467 RON | 83.051 RON | 48.700 RON |
| Casa si conturi la banci | 147.459 RON | 19.401 RON | 267.864 RON | 198.378 RON | 170.897 RON | 47.915 RON | 93.090 RON | 207.169 RON | 81.050 RON | 43.579 RON |
| Cheltuieli in avans | 10.453 RON | 4.660 RON | 5.543 RON | 4.936 RON | 5.706 RON | 5.731 RON | 4.392 RON | 4.018 RON | 142 RON | 7.244 RON |
| Datorii totale | 382.613 RON | 36.085 RON | 39.166 RON | 107.494 RON | 104.707 RON | 85.551 RON | 149.468 RON | 300.438 RON | 274.060 RON | 287.301 RON |
| Capitaluri proprii | 67.461 RON | 326.633 RON | 302.839 RON | 244.941 RON | 219.715 RON | 133.664 RON | 74.338 RON | 58.700 RON | 52.017 RON | 17.538 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.