ANM MARCUS VISION S.R.L.
- MARCUSA SRL-Ddocumentat pana in 2019
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168.188 RON | 21.606 RON | 101.358 RON | 14.592 RON | 161.386 RON | 84.601 RON | 1 |
| 2024 | 145.482 RON | -19.203 RON | 76.698 RON | 53.009 RON | 86.615 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 62.995 RON |
| — |
| 2023 | 148.592 RON | 33.043 RON | 29.170 RON | 42.544 RON | 68.755 RON | 82.198 RON | — |
| 2022 | 87.543 RON | 15.021 RON | 41.503 RON | 24.733 RON | 65.857 RON | 49.156 RON | — |
| 2021 | 60.144 RON | 33.047 RON | 7.891 RON | 31 RON | 41.925 RON | 34.134 RON | — |
| 2020 | 3.225 RON | 1.080 RON | 4.146 RON | — | 3.817 RON | 1.088 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 707 RON | — | 715 RON | 8 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 707 RON | — | 715 RON | 8 RON | — |
| 2017 | — | -246 RON | 707 RON | — | 715 RON | 8 RON | — |
| 2016 | 1.894 RON | 54 RON | 707 RON | — | 961 RON | 254 RON | — |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 168.188 RON | 145.482 RON | 148.592 RON | 87.543 RON | 60.144 RON | 3.225 RON | — | — | — | 1.894 RON |
| Venituri totale | 191.675 RON | 145.482 RON | 149.269 RON | 88.705 RON | 60.340 RON | 3.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.894 RON |
| Cheltuieli totale | 166.196 RON | 164.685 RON | 110.304 RON | 71.542 RON | 25.701 RON | 2.048 RON | — | — | 246 RON | 1.783 RON |
| Profit brut | 25.479 RON | 0 RON | 38.965 RON | 17.163 RON | 34.639 RON | 1.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 111 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 19.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 246 RON | 0 RON |
| Profit net | 21.606 RON | 0 RON | 33.043 RON | 15.021 RON | 33.047 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 19.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 246 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 14.592 RON | 53.009 RON | 42.544 RON | 24.733 RON | 31 RON | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 161.386 RON | 86.615 RON | 68.755 RON | 65.857 RON | 41.925 RON | 3.817 RON | 715 RON | 715 RON | 715 RON | 961 RON |
| Stocuri | 3.375 RON | 5.358 RON | 779 RON | 5.194 RON | 60 RON | 1.425 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON |
| Creante | 10.271 RON | 1.006 RON | 800 RON | 200 RON | — | 900 RON | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 147.740 RON | 80.251 RON | 67.176 RON | 60.463 RON | 41.865 RON | 1.492 RON | 685 RON | 685 RON | 685 RON | 931 RON |
| Cheltuieli in avans | 9.981 RON | 69 RON | 69 RON | 69 RON | 69 RON | 1.417 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 101.358 RON | 76.698 RON | 29.170 RON | 41.503 RON | 7.891 RON | 4.146 RON | 707 RON | 707 RON | 707 RON | 707 RON |
| Capitaluri proprii | 84.601 RON | 62.995 RON | 82.198 RON | 49.156 RON | 34.134 RON | 1.088 RON | 8 RON | 8 RON | 8 RON | 254 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.