| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487.823 RON | 307.093 RON | 89.499 RON | 1.328 RON | 396.484 RON | 308.313 RON | 1 |
| 2024 | 396.688 RON | 256.141 RON | 60.250 RON | 4.675 RON | 312.925 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 257.350 RON |
| 1 |
| 2023 | 575.828 RON | 389.645 RON | 52.092 RON | 342 RON | 611.419 RON | 559.669 RON | 1 |
| 2022 | 604.972 RON | 457.822 RON | 80.141 RON | 2.563 RON | 536.602 RON | 459.024 RON | 1 |
| 2021 | 326.598 RON | 245.314 RON | 28.426 RON | 4.138 RON | 550.040 RON | 525.752 RON | 1 |
| 2020 | 340.160 RON | 279.237 RON | 42.611 RON | 40.622 RON | 282.427 RON | 280.438 RON | 1 |
| 2019 | 318.447 RON | 220.792 RON | 6.370 RON | 60.747 RON | 313.996 RON | 368.373 RON | 1 |
| 2018 | 193.913 RON | 138.969 RON | 5.687 RON | 10.259 RON | 143.009 RON | 147.581 RON | 1 |
| 2017 | 26.579 RON | 7.612 RON | 15.438 RON | 63 RON | 23.987 RON | 8.612 RON | 1 |
| 2016 | — | 0 RON | 0 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | — |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 487.823 RON | 396.688 RON | 575.828 RON | 604.972 RON | 326.598 RON | 340.160 RON | 318.447 RON | 193.913 RON | 26.579 RON | — |
| Venituri totale | 487.823 RON | 397.164 RON | 575.991 RON | 604.972 RON | 346.390 RON | 340.160 RON | 318.447 RON | 193.913 RON | 26.579 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 126.065 RON | 92.768 RON | 181.451 RON | 141.221 RON | 98.028 RON | 57.770 RON | 94.470 RON | 52.994 RON | 18.701 RON | — |
| Profit brut | 361.758 RON | 304.396 RON | 394.540 RON | 463.751 RON | 248.362 RON | 282.390 RON | 223.977 RON | 140.919 RON | 7.878 RON | 0 RON |
| Profit net | 307.093 RON | 256.141 RON | 389.645 RON | 457.822 RON | 245.314 RON | 279.237 RON | 220.792 RON | 138.969 RON | 7.612 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.328 RON | 4.675 RON | 342 RON | 2.563 RON | 4.138 RON | 40.622 RON | 60.747 RON | 10.259 RON | 63 RON | — |
| Active circulante | 396.484 RON | 312.925 RON | 611.419 RON | 536.602 RON | 550.040 RON | 282.427 RON | 313.996 RON | 143.009 RON | 23.987 RON | 1.000 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 31.634 RON | 17.600 RON | — | — | — | — |
| Creante | 247.429 RON | 165.709 RON | 512.612 RON | 341.496 RON | 15.204 RON | 63.592 RON | 14.036 RON | 12.207 RON | 8.897 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 149.055 RON | 147.216 RON | 98.807 RON | 195.106 RON | 503.202 RON | 201.235 RON | 299.960 RON | 130.802 RON | 15.090 RON | 1.000 RON |
| Datorii totale | 89.499 RON | 60.250 RON | 52.092 RON | 80.141 RON | 28.426 RON | 42.611 RON | 6.370 RON | 5.687 RON | 15.438 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 308.313 RON | 257.350 RON | 559.669 RON | 459.024 RON | 525.752 RON | 280.438 RON | 368.373 RON | 147.581 RON | 8.612 RON | 1.000 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.