Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547.642 RON | 70.411 RON | 26.559 RON | 6.812 RON | 147.004 RON | 127.666 RON | 2 |
| 2024 | 585.989 RON | -55.103 RON | 66.850 RON | 3.506 RON | 142.821 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 79.477 RON |
| 3 |
| 2023 | 561.726 RON | 71.979 RON | 207.721 RON | 224.532 RON | 117.769 RON | 134.580 RON | 2 |
| 2022 | 439.892 RON | 54.014 RON | 26.462 RON | 4.371 RON | 95.562 RON | 73.471 RON | 3 |
| 2021 | 493.298 RON | 66.682 RON | 155.380 RON | 7.138 RON | 167.699 RON | 19.457 RON | 3 |
| 2020 | 344.681 RON | 12.142 RON | 184.308 RON | 10.069 RON | 127.014 RON | -47.225 RON | 3 |
| 2019 | 535.030 RON | 31.348 RON | 235.499 RON | 13.890 RON | 162.192 RON | -59.367 RON | 6 |
| 2018 | 394.946 RON | 7.808 RON | 231.202 RON | 12.662 RON | 123.325 RON | -90.715 RON | 6 |
| 2017 | 200.048 RON | -65.159 RON | 222.105 RON | 16.036 RON | 107.546 RON | -98.523 RON | 3 |
| 2016 | 47.283 RON | -33.564 RON | 102.456 RON | 4.503 RON | 64.589 RON | -33.364 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 547.642 RON | 585.989 RON | 561.726 RON | 439.892 RON | 493.298 RON | 344.681 RON | 535.030 RON | 394.946 RON | 200.048 RON | 47.283 RON |
| Venituri totale | 548.563 RON | 647.261 RON | 561.805 RON | 439.903 RON | 493.368 RON | 344.681 RON | 535.030 RON | 419.946 RON | 200.238 RON | 47.285 RON |
| Cheltuieli totale | 467.927 RON | 690.988 RON | 486.004 RON | 383.027 RON | 423.073 RON | 330.574 RON | 498.343 RON | 407.939 RON | 263.395 RON | 80.376 RON |
| Profit brut | 80.636 RON | 0 RON | 75.801 RON | 56.876 RON | 70.295 RON | 14.107 RON | 36.687 RON | 12.007 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 43.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.157 RON | 33.091 RON |
| Profit net | 70.411 RON | 0 RON | 71.979 RON | 54.014 RON | 66.682 RON | 12.142 RON | 31.348 RON | 7.808 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 55.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.159 RON | 33.564 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.812 RON | 3.506 RON | 224.532 RON | 4.371 RON | 7.138 RON | 10.069 RON | 13.890 RON | 12.662 RON | 16.036 RON | 4.503 RON |
| Active circulante | 147.004 RON | 142.821 RON | 117.769 RON | 95.562 RON | 167.699 RON | 127.014 RON | 162.192 RON | 123.325 RON | 107.546 RON | 64.589 RON |
| Stocuri | 95.394 RON | 66.319 RON | 74.813 RON | 53.941 RON | 95.290 RON | 97.658 RON | 115.623 RON | 83.084 RON | 95.572 RON | 53.464 RON |
| Creante | 3.965 RON | 29.846 RON | 2.352 RON | — | 6.846 RON | — | 6.746 RON | 11.923 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 47.645 RON | 46.656 RON | 40.604 RON | 41.621 RON | 65.563 RON | 29.356 RON | 39.823 RON | 28.318 RON | 11.974 RON | 11.125 RON |
| Cheltuieli in avans | 409 RON | — | — | — | — | — | 50 RON | 4.500 RON | — | — |
| Datorii totale | 26.559 RON | 66.850 RON | 207.721 RON | 26.462 RON | 155.380 RON | 184.308 RON | 235.499 RON | 231.202 RON | 222.105 RON | 102.456 RON |
| Capitaluri proprii | 127.666 RON | 79.477 RON | 134.580 RON | 73.471 RON | 19.457 RON | -47.225 RON | -59.367 RON | -90.715 RON | -98.523 RON | -33.364 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Telefon:
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.