| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.476 RON | 12.381 RON | 43.436 RON | — | 56.462 RON | 13.026 RON | 2 |
| 2021 | 92.600 RON | 60.445 RON | 12.585 RON | — | 79.430 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 60.945 RON |
| 3 |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | 500 RON | 500 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | 500 RON | 500 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 0 RON | — | 500 RON | 500 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 0 RON | — | 500 RON | 500 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 80.476 RON |
| 92.600 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| Venituri totale | 80.476 RON | 92.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 67.290 RON | 31.229 RON | — | — | — | — | — |
| Profit brut | 13.186 RON | 61.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 12.381 RON | 60.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 56.462 RON | 79.430 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — |
| Creante | 55.508 RON | 10.950 RON | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 954 RON | 68.480 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — |
| Datorii totale | 43.436 RON | 12.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri in avans | — | 5.900 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 13.026 RON | 60.945 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 0 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.