| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 62.000 RON | — | 236 RON | -61.764 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 62.000 RON | 0 RON | 236 RON | -61.764 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale |
| 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 62.000 RON | — | 236 RON | -61.764 RON | — |
| 2018 | — | -13.296 RON | 62.000 RON | — | 236 RON | -61.764 RON | 0 |
| 2017 | — | -39.558 RON | 48.738 RON | — | 200.270 RON | 151.532 RON | 1 |
| 2016 | — | -9.110 RON | 15.220 RON | — | 6.310 RON | -8.910 RON | 1 |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 13.296 RON |
| 37.558 RON |
| 9.110 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.296 RON | 37.558 RON | 9.110 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.296 RON | 39.558 RON | 9.110 RON |
| Active circulante | 236 RON | 236 RON | — | 236 RON | 236 RON | 200.270 RON | 6.310 RON |
| Creante | — | 0 RON | — | — | 0 RON | 200.000 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 236 RON | 236 RON | — | 236 RON | 236 RON | 270 RON | 6.310 RON |
| Datorii totale | 62.000 RON | 62.000 RON | 0 RON | 62.000 RON | 62.000 RON | 48.738 RON | 15.220 RON |
| Capitaluri proprii | -61.764 RON | -61.764 RON | 0 RON | -61.764 RON | -61.764 RON | 151.532 RON | -8.910 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
etaj 1
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.