| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -28.653 RON | 7.713 RON | 0 RON | 75.317 RON | 67.604 RON | 0 |
| 2024 | — | -39.023 RON | 1.196 RON | 14.387 RON | 83.066 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 96.257 RON |
| — |
| 2023 | — | -66.631 RON | 1.197 RON | 51.193 RON | 85.284 RON | 135.280 RON | 0 |
| 2022 | 4.000 RON | -45.548 RON | 1.196 RON | 116.772 RON | 86.336 RON | 201.912 RON | — |
| 2021 | 162.486 RON | 89.469 RON | 37.325 RON | 163.196 RON | 121.589 RON | 247.460 RON | 0 |
| 2020 | 176.909 RON | 66.532 RON | 314.195 RON | 212.828 RON | 259.358 RON | 157.991 RON | — |
| 2019 | 185.242 RON | 91.219 RON | 299.872 RON | 262.458 RON | 128.873 RON | 91.459 RON | 0 |
| 2018 | 312.485 RON | 237.745 RON | 556.128 RON | 312.088 RON | 482.025 RON | 237.985 RON | 0 |
| 2017 | 538.556 RON | 485.774 RON | 28.155 RON | 56.221 RON | 457.948 RON | 486.014 RON | 1 |
| 2016 | 143.175 RON | 132.848 RON | 4.295 RON | 64.252 RON | 73.091 RON | 133.048 RON | — |
| 2016 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 4.000 RON | 162.486 RON | 176.909 RON | 185.242 RON | 312.485 RON | 538.556 RON | 143.175 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7 RON | 196 RON | 5.502 RON | 164.103 RON | 178.097 RON | 186.460 RON | 312.703 RON | 540.708 RON | 143.578 RON |
| Cheltuieli totale | 28.653 RON | 39.030 RON | 66.827 RON | 50.930 RON | 69.749 RON | 106.258 RON | 89.709 RON | 65.584 RON | 38.742 RON | 6.435 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94.354 RON | 71.839 RON | 96.751 RON | 247.119 RON | 501.966 RON | 137.143 RON |
| Pierdere bruta | 28.653 RON | 39.023 RON | 66.631 RON | 45.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 89.469 RON | 66.532 RON | 91.219 RON | 237.745 RON | 485.774 RON | 132.848 RON |
| Pierdere neta | 28.653 RON | 39.023 RON | 66.631 RON | 45.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 14.387 RON | 51.193 RON | 116.772 RON | 163.196 RON | 212.828 RON | 262.458 RON | 312.088 RON | 56.221 RON | 64.252 RON |
| Active circulante | 75.317 RON | 83.066 RON | 85.284 RON | 86.336 RON | 121.589 RON | 259.358 RON | 128.873 RON | 482.025 RON | 457.948 RON | 73.091 RON |
| Stocuri | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | — | — | — | — | — |
| Creante | 71.229 RON | 78.851 RON | 81.080 RON | 81.129 RON | 83.323 RON | 120.392 RON | 62.983 RON | 421.780 RON | 439.112 RON | 29.961 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.087 RON | 4.214 RON | 4.203 RON | 5.206 RON | 38.265 RON | 138.966 RON | 65.890 RON | 60.245 RON | 18.836 RON | 43.130 RON |
| Datorii totale | 7.713 RON | 1.196 RON | 1.197 RON | 1.196 RON | 37.325 RON | 314.195 RON | 299.872 RON | 556.128 RON | 28.155 RON | 4.295 RON |
| Capitaluri proprii | 67.604 RON | 96.257 RON | 135.280 RON | 201.912 RON | 247.460 RON | 157.991 RON | 91.459 RON | 237.985 RON | 486.014 RON | 133.048 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
sectorul 6
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.