Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2020 | — | -350 RON | 80.410 RON | — | 238 RON | -80.172 RON | — |
| 2019 | — | 367 RON | 79.849 RON | — | 27 RON | -79.822 RON | — |
| 2018 | — | -50.431 RON | 80.328 RON | — | 139 RON | -80.189 RON | 1 |
| 2017 | — | -24.921 RON | 37.332 RON | 493 RON | 7.081 RON | -29.758 RON | 1 |
| 2016 | — | -5.036 RON | 6.000 RON | — | 1.174 RON | -4.826 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 540 RON | 3.910 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 350 RON | 157 RON | 54.224 RON | 24.921 RON | 5.036 RON |
| Profit brut | 0 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 350 RON | 0 RON | 50.314 RON | 24.921 RON | 5.036 RON |
| Profit net | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 350 RON | 0 RON | 50.431 RON | 24.921 RON | 5.036 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 493 RON | — |
| Active circulante | 238 RON | 27 RON | 139 RON | 7.081 RON | 1.174 RON |
| Creante | 1 RON | 1 RON | — | 2.697 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 237 RON | 26 RON | 139 RON | 4.384 RON | 1.174 RON |
| Datorii totale | 80.410 RON | 79.849 RON | 80.328 RON | 37.332 RON | 6.000 RON |
| Capitaluri proprii | -80.172 RON | -79.822 RON | -80.189 RON | -29.758 RON | -4.826 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 210 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 25% |
| persoană |
| firmă | 10% |
| firmă | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | nepublicat |
| 5 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 70% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.