| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -91.612 RON | 127.588 RON | 714.668 RON | 183.358 RON | 770.438 RON | 1 |
| 2024 | — | 624.692 RON | 156.143 RON | 614.282 RON | 403.911 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 862.050 RON |
| 1 |
| 2023 | — | -77.620 RON | 373.442 RON | 490.116 RON | 120.684 RON | 237.358 RON | 1 |
| 2022 | — | 336.934 RON | 313.810 RON | 497.400 RON | 131.388 RON | 314.978 RON | 2 |
| 2021 | 121.813 RON | -27.498 RON | 849.382 RON | 699.182 RON | 128.244 RON | -21.956 RON | 1 |
| 2020 | 557.606 RON | 58.662 RON | 946.030 RON | 832.325 RON | 119.248 RON | 5.543 RON | 1 |
| 2019 | — | -113.577 RON | 1.218.070 RON | 1.014.254 RON | 150.697 RON | -53.119 RON | 1 |
| 2018 | 424.119 RON | 99.802 RON | 428.480 RON | 359.882 RON | 129.056 RON | 60.458 RON | 1 |
| 2017 | — | -40.374 RON | 533.905 RON | 411.332 RON | 82.399 RON | -40.174 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | 121.813 RON | 557.606 RON | — | 424.119 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 994.265 RON | 0 RON | 692.361 RON | 149.681 RON | 602.212 RON | 102.054 RON | 489.666 RON | 15 RON |
| Cheltuieli totale | 91.612 RON | 339.745 RON | 77.620 RON | 348.503 RON | 175.961 RON | 537.848 RON | 215.631 RON | 385.622 RON | 40.389 RON |
| Profit brut | 0 RON | 654.520 RON | 0 RON | 343.858 RON | 0 RON | 64.364 RON | 0 RON | 104.044 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 91.612 RON | 0 RON | 77.620 RON | 0 RON | 26.280 RON | 0 RON | 113.577 RON | 0 RON | 40.374 RON |
| Profit net | 0 RON | 624.692 RON | 0 RON | 336.934 RON | 0 RON | 58.662 RON | 0 RON | 99.802 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 91.612 RON | 0 RON | 77.620 RON | 0 RON | 27.498 RON | 0 RON | 113.577 RON | 0 RON | 40.374 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 714.668 RON | 614.282 RON | 490.116 RON | 497.400 RON | 699.182 RON | 832.325 RON | 1.014.254 RON | 359.882 RON | 411.332 RON |
| Active circulante | 183.358 RON | 403.911 RON | 120.684 RON | 131.388 RON | 128.244 RON | 119.248 RON | 150.697 RON | 129.056 RON | 82.399 RON |
| Stocuri | 2.233 RON | 2.067 RON | 2.067 RON | 2.067 RON | 2.067 RON | 2.067 RON | 3.001 RON | — | 45.000 RON |
| Creante | 162.316 RON | 143.239 RON | 112.997 RON | 112.358 RON | 107.087 RON | 111.227 RON | 118.709 RON | 88.915 RON | 25.355 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.809 RON | 258.605 RON | 5.620 RON | 16.963 RON | 19.090 RON | 5.954 RON | 28.987 RON | 40.141 RON | 12.044 RON |
| Datorii totale | 127.588 RON | 156.143 RON | 373.442 RON | 313.810 RON | 849.382 RON | 946.030 RON | 1.218.070 RON | 428.480 RON | 533.905 RON |
| Capitaluri proprii | 770.438 RON | 862.050 RON | 237.358 RON | 314.978 RON | -21.956 RON | 5.543 RON | -53.119 RON | 60.458 RON | -40.174 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
containere C2, C3, C4, C5, C6
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.