| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.988 RON | -25.537 RON | 11.502 RON | 180.583 RON | 16.028 RON | 185.109 RON | 1 |
| 2024 | 43.278 RON | -24.880 RON | 7.006 RON | 190.202 RON | 27.450 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 210.646 RON |
| 1 |
| 2023 | 72.852 RON | 6.574 RON | 15.682 RON | 198.024 RON | 53.184 RON | 235.526 RON | 1 |
| 2022 | 95.521 RON | 88.741 RON | 17.083 RON | 206.936 RON | 260.400 RON | 450.253 RON | 1 |
| 2021 | 189.744 RON | 163.428 RON | 14.996 RON | 214.782 RON | 248.728 RON | 361.714 RON | 1 |
| 2020 | — | 24.428 RON | 6.013 RON | 214.629 RON | 156.845 RON | 198.286 RON | — |
| 2019 | 28.305 RON | 43.788 RON | 4.852 RON | 214.571 RON | 170.835 RON | 173.858 RON | — |
| 2018 | 125.109 RON | 107.339 RON | 1.424 RON | 92.000 RON | 315.147 RON | 150.070 RON | — |
| 2017 | 76.793 RON | 42.531 RON | 1.004 RON | 12.000 RON | 381.419 RON | 42.731 RON | — |
| Cifra de afaceri | 18.988 RON | 43.278 RON | 72.852 RON | 95.521 RON | 189.744 RON | — | 28.305 RON | 125.109 RON | 76.793 RON |
| Venituri totale | 18.988 RON | 42.693 RON | 75.807 RON | 149.298 RON | 261.749 RON | 44.157 RON | 80.734 RON | 145.678 RON | 90.871 RON |
| Cheltuieli totale | 44.390 RON | 67.287 RON | 68.500 RON | 60.063 RON | 96.451 RON | 19.729 RON | 36.097 RON | 37.005 RON | 47.426 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 7.307 RON | 89.235 RON | 165.298 RON | 24.428 RON | 44.637 RON | 108.673 RON | 43.445 RON |
| Pierdere bruta | 25.402 RON | 24.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 6.574 RON | 88.741 RON | 163.428 RON | 24.428 RON | 43.788 RON | 107.339 RON | 42.531 RON |
| Pierdere neta | 25.537 RON | 24.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 180.583 RON | 190.202 RON | 198.024 RON | 206.936 RON | 214.782 RON | 214.629 RON | 214.571 RON | 92.000 RON | 12.000 RON |
| Active circulante | 16.028 RON | 27.450 RON | 53.184 RON | 260.400 RON | 248.728 RON | 156.845 RON | 170.835 RON | 315.147 RON | 381.419 RON |
| Stocuri | 11.154 RON | 5.691 RON | 7.543 RON | 6.955 RON | — | 33.801 RON | 3.024 RON | — | 1.400 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | — | 68.969 RON | 68.969 RON | 68.969 RON | 114.359 RON | 113.475 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.874 RON | 21.759 RON | 45.641 RON | 253.445 RON | 179.759 RON | 54.075 RON | 98.842 RON | 200.788 RON | 266.544 RON |
| Datorii totale | 11.502 RON | 7.006 RON | 15.682 RON | 17.083 RON | 14.996 RON | 6.013 RON | 4.852 RON | 1.424 RON | 1.004 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | 86.800 RON | 167.175 RON | 206.696 RON | 255.653 RON | 349.684 RON |
| Capitaluri proprii | 185.109 RON | 210.646 RON | 235.526 RON | 450.253 RON | 361.714 RON | 198.286 RON | 173.858 RON | 150.070 RON | 42.731 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.