Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 344.290 RON | 525 RON | 20.054 RON | 23.214 RON | 126.646 RON | 135.582 RON | 4 |
| 2024 | 320.865 RON | 5.116 RON | 14.034 RON | 43.637 RON | 105.454 RON | 135.057 RON | 3 |
| 2023 | 293.928 RON | 22.603 RON | 25.535 RON | 74.905 RON | 96.770 RON | 146.140 RON | 3 |
| 2022 | 207.650 RON | -47.562 RON | 37.134 RON | 125.288 RON | 78.583 RON | 166.737 RON | 3 |
| 2021 | 323.501 RON | 39.219 RON | 47.660 RON | 177.768 RON | 114.641 RON | 244.749 RON | 4 |
| 2020 | 241.440 RON | -38.587 RON | 83.255 RON | 215.806 RON | 72.979 RON | 205.530 RON | 5 |
| 2019 | 354.860 RON | 76.875 RON | 88.681 RON | 264.692 RON | 68.107 RON | 244.118 RON | 3 |
| 2018 | 126.920 RON | 200.520 RON | 31.318 RON | 164.240 RON | 59.321 RON | 192.243 RON | 2 |
| 2017 | — | -8.477 RON | 158.858 RON | 112.144 RON | 38.437 RON | -8.277 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344.290 RON | 320.865 RON | 293.928 RON | 207.650 RON | 323.501 RON | 241.440 RON | 354.860 RON | 126.920 RON | — |
| Venituri totale | 346.359 RON | 323.725 RON | 294.259 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 209.962 RON |
| 325.770 RON |
| 241.440 RON |
| 354.860 RON |
| 322.630 RON |
| 0 RON |
| Cheltuieli totale | 342.370 RON | 315.631 RON | 268.772 RON | 255.467 RON | 283.358 RON | 277.704 RON | 274.437 RON | 120.840 RON | 8.477 RON |
| Profit brut | 3.989 RON | 8.094 RON | 25.487 RON | 0 RON | 42.412 RON | 0 RON | 80.423 RON | 201.790 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.505 RON | 0 RON | 36.264 RON | 0 RON | 0 RON | 8.477 RON |
| Profit net | 525 RON | 5.116 RON | 22.603 RON | 0 RON | 39.219 RON | 0 RON | 76.875 RON | 200.520 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.562 RON | 0 RON | 38.587 RON | 0 RON | 0 RON | 8.477 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 23.214 RON | 43.637 RON | 74.905 RON | 125.288 RON | 177.768 RON | 215.806 RON | 264.692 RON | 164.240 RON | 112.144 RON |
| Active circulante | 126.646 RON | 105.454 RON | 96.770 RON | 78.583 RON | 114.641 RON | 72.979 RON | 68.107 RON | 59.321 RON | 38.437 RON |
| Stocuri | 31.771 RON | 21.409 RON | 19.719 RON | 21.518 RON | 20.834 RON | 20.673 RON | 11.943 RON | 8.638 RON | 897 RON |
| Creante | 50.369 RON | 51.470 RON | 27.468 RON | 20.220 RON | 52.456 RON | 32.616 RON | 14.010 RON | 5.530 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 44.506 RON | 32.575 RON | 49.583 RON | 36.845 RON | 41.351 RON | 19.690 RON | 42.154 RON | 45.153 RON | 37.540 RON |
| Cheltuieli in avans | 5.776 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 20.054 RON | 14.034 RON | 25.535 RON | 37.134 RON | 47.660 RON | 83.255 RON | 88.681 RON | 31.318 RON | 158.858 RON |
| Capitaluri proprii | 135.582 RON | 135.057 RON | 146.140 RON | 166.737 RON | 244.749 RON | 205.530 RON | 244.118 RON | 192.243 RON | -8.277 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.