Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.527 RON | 69.940 RON | 12.707 RON | 89.110 RON | 173.820 RON | 250.223 RON | 1 |
| 2024 | 169.564 RON | 85.158 RON | 7.620 RON | 87.330 RON | 118.573 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 198.283 RON |
| 1 |
| 2023 | 152.375 RON | 85.653 RON | 9.184 RON | 81.557 RON | 61.272 RON | 133.645 RON | 1 |
| 2022 | 74.687 RON | 66.374 RON | 0 RON | 71.746 RON | 14.421 RON | 86.167 RON | — |
| 2021 | 13.075 RON | 82.890 RON | 60.359 RON | 95.745 RON | 4.152 RON | 19.793 RON | — |
| 2020 | 56.842 RON | 36.083 RON | 84.975 RON | 119.744 RON | 17.877 RON | -63.097 RON | 1 |
| 2019 | 51.773 RON | -48.431 RON | 103.487 RON | 143.742 RON | 12.306 RON | -99.181 RON | 3 |
| 2018 | 11.140 RON | -43.802 RON | 43.205 RON | 167.741 RON | 456 RON | -50.749 RON | 2 |
| 2017 | — | -7.147 RON | 10.500 RON | 191.740 RON | 11.813 RON | -6.947 RON | — |
| Cifra de afaceri | 189.527 RON | 169.564 RON | 152.375 RON | 74.687 RON | 13.075 RON | 56.842 RON | 51.773 RON | 11.140 RON | — |
| Venituri totale | 189.527 RON | 169.564 RON | 152.375 RON | 94.432 RON | 109.073 RON | 92.842 RON | 75.772 RON | 35.389 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 117.976 RON | 82.964 RON | 65.427 RON | 26.153 RON | 25.799 RON | 55.648 RON | 123.688 RON | 79.080 RON | 7.147 RON |
| Profit brut | 71.551 RON | 86.600 RON | 86.948 RON | 68.279 RON | 83.274 RON | 37.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.916 RON | 43.691 RON | 7.147 RON |
| Profit net | 69.940 RON | 85.158 RON | 85.653 RON | 66.374 RON | 82.890 RON | 36.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.431 RON | 43.802 RON | 7.147 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 89.110 RON | 87.330 RON | 81.557 RON | 71.746 RON | 95.745 RON | 119.744 RON | 143.742 RON | 167.741 RON | 191.740 RON |
| Active circulante | 173.820 RON | 118.573 RON | 61.272 RON | 14.421 RON | 4.152 RON | 17.877 RON | 12.306 RON | 456 RON | 11.813 RON |
| Stocuri | 0 RON | 1.366 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 92.065 RON | 35.325 RON | 20.330 RON | 596 RON | 997 RON | 997 RON | 387 RON | — | 8.010 RON |
| Casa si conturi la banci | 81.755 RON | 81.882 RON | 40.942 RON | 13.825 RON | 3.155 RON | 16.880 RON | 11.919 RON | 456 RON | 3.803 RON |
| Datorii totale | 12.707 RON | 7.620 RON | 9.184 RON | 0 RON | 60.359 RON | 84.975 RON | 103.487 RON | 43.205 RON | 10.500 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | 19.745 RON | 115.743 RON | 151.742 RON | 175.741 RON | 200.000 RON |
| Capitaluri proprii | 250.223 RON | 198.283 RON | 133.645 RON | 86.167 RON | 19.793 RON | -63.097 RON | -99.181 RON | -50.749 RON | -6.947 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 2 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.