| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 876.548 RON | -499.532 RON | 3.174.688 RON | 2.677.048 RON | 470.658 RON | -21.010 RON | 3 |
| 2023 | 815.003 RON | -105.659 RON | 1.125.034 RON | 508.932 RON | 1.081.044 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.565 RON |
| 2 |
| 2022 | 796.599 RON | -642.564 RON | 938.905 RON | 1.173.843 RON | 318.451 RON | 597.224 RON | 3 |
| 2021 | 553.614 RON | 158.084 RON | 1.023.563 RON | 1.671.795 RON | 591.556 RON | 1.239.788 RON | 3 |
| 2020 | 91.286 RON | -55.698 RON | 858.642 RON | 1.478.073 RON | 462.273 RON | 1.081.704 RON | 1 |
| 2019 | 0 RON | -287.163 RON | 767.047 RON | 1.643.378 RON | 260.971 RON | 1.137.302 RON | 1 |
| 2018 | — | 1.450.281 RON | 803.914 RON | 1.630.802 RON | 597.577 RON | 1.424.465 RON | 1 |
| 2017 | — | -75.916 RON | 260.421 RON | 1.948 RON | 232.657 RON | -25.816 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 876.548 RON |
| 815.003 RON |
| 796.599 RON |
| 553.614 RON |
| 91.286 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| Venituri totale | 1.264.454 RON | 1.522.860 RON | 1.402.104 RON | 866.591 RON | 491.846 RON | 110.648 RON | 1.660.841 RON | 2.966 RON |
| Cheltuieli totale | 1.728.722 RON | 1.614.938 RON | 2.033.710 RON | 701.279 RON | 544.321 RON | 397.811 RON | 165.438 RON | 78.882 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1.495.403 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 464.268 RON | 92.078 RON | 631.606 RON | 0 RON | 52.475 RON | 287.163 RON | 0 RON | 75.916 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 158.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1.450.281 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 499.532 RON | 105.659 RON | 642.564 RON | 0 RON | 55.698 RON | 287.163 RON | 0 RON | 75.916 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.677.048 RON | 508.932 RON | 1.173.843 RON | 1.671.795 RON | 1.478.073 RON | 1.643.378 RON | 1.630.802 RON | 1.948 RON |
| Active circulante | 470.658 RON | 1.081.044 RON | 318.451 RON | 591.556 RON | 462.273 RON | 260.971 RON | 597.577 RON | 232.657 RON |
| Stocuri | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Creante | 454.424 RON | 440.598 RON | 244.384 RON | 345.913 RON | 296.691 RON | 257.802 RON | 301.678 RON | 208.009 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.234 RON | 640.243 RON | 74.067 RON | 245.643 RON | 165.582 RON | 3.169 RON | 295.899 RON | 24.648 RON |
| Cheltuieli in avans | 5.972 RON | 26.623 RON | 43.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Datorii totale | 3.174.688 RON | 1.125.034 RON | 938.905 RON | 1.023.563 RON | 858.642 RON | 767.047 RON | 803.914 RON | 260.421 RON |
| Capitaluri proprii | -21.010 RON | 491.565 RON | 597.224 RON | 1.239.788 RON | 1.081.704 RON | 1.137.302 RON | 1.424.465 RON | -25.816 RON |
| Capital subscris varsat | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.100 RON | 50.100 RON | 50.100 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmă | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.