TRIALMA GYM S.R.L.
- J15/1077/2017DAMBOVITAdin 13.07.2017
- J12/2362/2019CLUJdin 06.06.2019in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 65.831 RON | 17.778 RON | 160 RON | -65.670 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 65.830 RON | 41.482 RON | 160 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -65.670 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 65.831 RON | 65.187 RON | 160 RON | -65.670 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 65.831 RON | 88.891 RON | 160 RON | -65.670 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 65.831 RON | 112.595 RON | 160 RON | -65.670 RON | — |
| 2020 | — | -13.833 RON | 65.831 RON | 136.300 RON | 160 RON | -65.670 RON | 1 |
| 2019 | — | -37.740 RON | 51.998 RON | 160.004 RON | 160 RON | -51.837 RON | 1 |
| 2018 | — | -14.097 RON | 14.635 RON | 183.708 RON | 537 RON | -14.097 RON | 2 |
| Venituri totale |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 23.704 RON |
| 13.926 RON |
| Cheltuieli totale | 23.704 RON | 23.704 RON | 23.704 RON | 23.704 RON | 23.704 RON | 37.537 RON | 61.444 RON | 28.023 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.833 RON | 37.740 RON | 14.097 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.833 RON | 37.740 RON | 14.097 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 17.778 RON | 41.482 RON | 65.187 RON | 88.891 RON | 112.595 RON | 136.300 RON | 160.004 RON | 183.708 RON |
| Active circulante | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 537 RON |
| Casa si conturi la banci | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 160 RON | 537 RON |
| Datorii totale | 65.831 RON | 65.830 RON | 65.831 RON | 65.831 RON | 65.831 RON | 65.831 RON | 51.998 RON | 14.635 RON |
| Venituri in avans | 17.777 RON | 41.482 RON | 65.186 RON | 88.890 RON | 112.594 RON | 136.299 RON | 160.003 RON | 183.707 RON |
| Capitaluri proprii | -65.670 RON | -65.670 RON | -65.670 RON | -65.670 RON | -65.670 RON | -65.670 RON | -51.837 RON | -14.097 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană | 9,5% |
| persoană | 0,5% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.