| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.019 RON | 4.604 RON | 64.648 RON | 0 RON | 81.020 RON | 16.372 RON | 0 |
| 2024 | 41.631 RON | 11.829 RON | 57.020 RON | — | 141.931 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 86.023 RON |
| — |
| 2023 | 54.690 RON | -3.081 RON | 89.356 RON | — | 163.550 RON | 74.194 RON | 1 |
| 2022 | 107.734 RON | 44.067 RON | 82.692 RON | 4.370 RON | 155.597 RON | 77.275 RON | 1 |
| 2021 | 80.935 RON | 29.747 RON | 77.219 RON | 14.860 RON | 95.567 RON | 33.208 RON | 1 |
| 2020 | 65.901 RON | 12.885 RON | 78.956 RON | 27.098 RON | 55.319 RON | 3.461 RON | 1 |
| 2019 | 113.869 RON | -132 RON | 76.791 RON | 12.626 RON | 54.741 RON | -9.424 RON | 2 |
| 2018 | 122.481 RON | 16.843 RON | 77.027 RON | 26.282 RON | 41.453 RON | -9.292 RON | 2 |
| 2017 | 24.736 RON | 4.755 RON | 53.750 RON | 17.222 RON | 10.323 RON | -26.205 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 25.019 RON | 41.631 RON | 54.690 RON | 107.734 RON | 80.935 RON | 65.901 RON | 113.869 RON | 122.481 RON | 24.736 RON |
| Venituri totale | 25.008 RON | 41.628 RON | 54.690 RON | 108.734 RON | 80.935 RON | 74.015 RON | 118.983 RON | 122.481 RON | 24.736 RON |
| Cheltuieli totale | 19.547 RON | 27.679 RON | 57.771 RON | 64.667 RON | 51.188 RON | 60.422 RON | 117.966 RON | 104.413 RON | 19.239 RON |
| Profit brut | 5.461 RON | 13.949 RON | 0 RON | 44.067 RON | 29.747 RON | 13.593 RON | 1.017 RON | 18.068 RON | 5.497 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 3.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 4.604 RON | 11.829 RON | 0 RON | 44.067 RON | 29.747 RON | 12.885 RON | 0 RON | 16.843 RON | 4.755 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 3.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 4.370 RON | 14.860 RON | 27.098 RON | 12.626 RON | 26.282 RON | 17.222 RON |
| Active circulante | 81.020 RON | 141.931 RON | 163.550 RON | 155.597 RON | 95.567 RON | 55.319 RON | 54.741 RON | 41.453 RON | 10.323 RON |
| Creante | 0 RON | — | 46 RON | 46 RON | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 81.020 RON | 141.931 RON | 163.504 RON | 155.551 RON | 95.567 RON | 55.319 RON | 54.741 RON | 41.453 RON | 10.323 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 1.112 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 64.648 RON | 57.020 RON | 89.356 RON | 82.692 RON | 77.219 RON | 78.956 RON | 76.791 RON | 77.027 RON | 53.750 RON |
| Capitaluri proprii | 16.372 RON | 86.023 RON | 74.194 RON | 77.275 RON | 33.208 RON | 3.461 RON | -9.424 RON | -9.292 RON | -26.205 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 230 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.