Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.024.900 RON | -124.595 RON | 4.005.904 RON | 1.764.817 RON | 2.222.046 RON | 57.186 RON | 3 |
| 2024 | 11.050.774 RON | 162.063 RON | 2.590.059 RON | 911.585 RON | 1.790.005 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 181.781 RON |
| 3 |
| 2023 | 9.850.402 RON | 202.548 RON | 770.381 RON | 10.562 RON | 1.051.275 RON | 291.456 RON | 3 |
| 2022 | 5.945.026 RON | 87.798 RON | 486.841 RON | — | 575.749 RON | 88.908 RON | 3 |
| 2021 | 2.053.634 RON | 28.071 RON | 423.172 RON | 0 RON | 424.282 RON | 1.110 RON | 2 |
| 2020 | 290.324 RON | 30.494 RON | 89.760 RON | 0 RON | 62.799 RON | -26.961 RON | 3 |
| 2019 | 240.673 RON | -13.727 RON | 199.205 RON | — | 141.750 RON | -57.455 RON | 3 |
| 2018 | 284.365 RON | -34.405 RON | 191.397 RON | 0 RON | 147.669 RON | -43.728 RON | 2 |
| 2017 | 117.510 RON | -9.523 RON | 94.357 RON | 0 RON | 85.034 RON | -9.323 RON | 2 |
| Cifra de afaceri | 11.024.900 RON | 11.050.774 RON | 9.850.402 RON | 5.945.026 RON | 2.053.634 RON | 290.324 RON | 240.673 RON | 284.365 RON | 117.510 RON |
| Venituri totale | 11.461.792 RON | 11.731.631 RON | 9.851.166 RON | 5.945.436 RON | 2.053.634 RON | 290.324 RON | 240.673 RON | 284.365 RON | 117.510 RON |
| Cheltuieli totale | 11.586.387 RON | 11.544.141 RON | 9.615.426 RON | 5.811.358 RON | 2.006.465 RON | 257.217 RON | 251.994 RON | 315.514 RON | 125.528 RON |
| Profit brut | 0 RON | 187.490 RON | 235.740 RON | 134.078 RON | 47.169 RON | 33.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 124.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.321 RON | 31.149 RON | 8.018 RON |
| Profit net | 0 RON | 162.063 RON | 202.548 RON | 87.798 RON | 28.071 RON | 30.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 124.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.727 RON | 34.405 RON | 9.523 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.764.817 RON | 911.585 RON | 10.562 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 2.222.046 RON | 1.790.005 RON | 1.051.275 RON | 575.749 RON | 424.282 RON | 62.799 RON | 141.750 RON | 147.669 RON | 85.034 RON |
| Stocuri | 1.802.249 RON | 968.599 RON | 566.683 RON | 280.295 RON | 107.673 RON | 51.187 RON | 137.178 RON | 141.188 RON | 76.287 RON |
| Creante | 268.068 RON | 327.369 RON | 85.913 RON | 61.367 RON | 23.550 RON | 2.500 RON | -1.100 RON | 0 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 151.729 RON | 494.037 RON | 398.679 RON | 234.087 RON | 293.059 RON | 9.112 RON | 5.672 RON | 6.481 RON | 8.747 RON |
| Cheltuieli in avans | 76.227 RON | 70.250 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 4.005.904 RON | 2.590.059 RON | 770.381 RON | 486.841 RON | 423.172 RON | 89.760 RON | 199.205 RON | 191.397 RON | 94.357 RON |
| Capitaluri proprii | 57.186 RON | 181.781 RON | 291.456 RON | 88.908 RON | 1.110 RON | -26.961 RON | -57.455 RON | -43.728 RON | -9.323 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.