| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139.516 RON | 9.370 RON | 60.717 RON | — | 40.289 RON | -20.428 RON | — |
| 2022 | 148.960 RON | 7.548 RON | 51.625 RON | — | 21.827 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| -29.798 RON |
| — |
| 2021 | 141.296 RON | -17.641 RON | 65.616 RON | — | 28.271 RON | -37.345 RON | 1 |
| 2020 | 108.885 RON | -19.501 RON | 26.343 RON | — | 6.638 RON | -19.705 RON | 1 |
| 2019 | 207.030 RON | -11.872 RON | 35.292 RON | 220 RON | 34.868 RON | -204 RON | 1 |
| 2018 | 296.887 RON | 395 RON | 18.582 RON | 220 RON | 30.030 RON | 11.668 RON | 1 |
| 2017 | 124.953 RON | 11.072 RON | 11.219 RON | 520 RON | 21.971 RON | 11.272 RON | — |
| 139.516 RON |
| 148.960 RON |
| 141.296 RON |
| 108.885 RON |
| 207.030 RON |
| 296.887 RON |
| 124.953 RON |
| Venituri totale | 139.516 RON | 148.960 RON | 141.296 RON | 108.885 RON | 207.030 RON | 296.887 RON | 124.953 RON |
| Cheltuieli totale | 128.361 RON | 136.943 RON | 156.958 RON | 127.370 RON | 216.832 RON | 293.523 RON | 110.132 RON |
| Profit brut | 11.155 RON | 12.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.364 RON | 14.821 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 15.662 RON | 18.485 RON | 9.802 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 9.370 RON | 7.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 395 RON | 11.072 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 17.641 RON | 19.501 RON | 11.872 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 220 RON | 220 RON | 520 RON |
| Active circulante | 40.289 RON | 21.827 RON | 28.271 RON | 6.638 RON | 34.868 RON | 30.030 RON | 21.971 RON |
| Stocuri | 1.325 RON | 13.013 RON | 22.626 RON | 667 RON | 25.372 RON | 4.900 RON | 15.289 RON |
| Creante | 6.394 RON | 6.623 RON | 5.610 RON | 5.610 RON | 5.610 RON | 4.097 RON | 3.483 RON |
| Casa si conturi la banci | 32.570 RON | 2.191 RON | 35 RON | 361 RON | 3.886 RON | 21.033 RON | 3.199 RON |
| Datorii totale | 60.717 RON | 51.625 RON | 65.616 RON | 26.343 RON | 35.292 RON | 18.582 RON | 11.219 RON |
| Capitaluri proprii | -20.428 RON | -29.798 RON | -37.345 RON | -19.705 RON | -204 RON | 11.668 RON | 11.272 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Dosar repartizat ciclic la completul C8CC.
Admite în parte ac?iunea formulată de reclamanta VALGRIDA SRL, în contradictoriu cu pârâta HYPER MARKET M.G. S.R.L. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4130,50 lei reprezentând contravaloare pre? marfă, precum ?i a dobânzii legale penalizatoare începând cu data de 02.10.2023 ?i până la data achitării debitului principal. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 2050 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Câmpulung. Executorie de drept. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 06.03.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.