| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.155 RON | 1.882 RON | 174.136 RON | 0 RON | 173.196 RON | -940 RON | 0 |
| 2024 | 16.577 RON | -44.903 RON | 130.968 RON | 0 RON | 128.146 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.822 RON |
| — |
| 2023 | 35.687 RON | 15.281 RON | 48.320 RON | 0 RON | 92.846 RON | 44.526 RON | — |
| 2022 | 10.134 RON | -10.822 RON | 40.054 RON | — | 69.299 RON | 29.245 RON | — |
| 2021 | 107.151 RON | 76.941 RON | 14.426 RON | — | 54.493 RON | 40.067 RON | — |
| 2020 | 29.697 RON | 6.754 RON | 51.193 RON | — | 14.319 RON | -36.874 RON | — |
| 2019 | 3.709 RON | -28.454 RON | 64.972 RON | — | 21.344 RON | -43.628 RON | — |
| 2018 | 39.255 RON | -5.670 RON | 41.116 RON | 238 RON | 25.705 RON | -15.173 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 68.155 RON |
| 16.577 RON |
| 35.687 RON |
| 10.134 RON |
| 107.151 RON |
| 29.697 RON |
| 3.709 RON |
| 39.255 RON |
| Venituri totale | 68.159 RON | 16.582 RON | 35.716 RON | 10.179 RON | 107.156 RON | 29.709 RON | 3.716 RON | 39.267 RON |
| Cheltuieli totale | 65.919 RON | 61.485 RON | 20.435 RON | 20.697 RON | 27.000 RON | 22.064 RON | 32.059 RON | 43.759 RON |
| Profit brut | 2.240 RON | 0 RON | 15.281 RON | 0 RON | 80.156 RON | 7.645 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 44.903 RON | 0 RON | 10.518 RON | 0 RON | 0 RON | 28.343 RON | 4.492 RON |
| Profit net | 1.882 RON | 0 RON | 15.281 RON | 0 RON | 76.941 RON | 6.754 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 44.903 RON | 0 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 28.454 RON | 5.670 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 238 RON |
| Active circulante | 173.196 RON | 128.146 RON | 92.846 RON | 69.299 RON | 54.493 RON | 14.319 RON | 21.344 RON | 25.705 RON |
| Stocuri | 60.512 RON | 60.512 RON | 0 RON | — | — | — | 6.049 RON | 10.929 RON |
| Creante | 81.999 RON | 64.297 RON | 52.837 RON | 52.708 RON | 52.516 RON | 13.865 RON | 13.865 RON | 13.865 RON |
| Casa si conturi la banci | 30.685 RON | 3.337 RON | 40.009 RON | 16.591 RON | 1.977 RON | 454 RON | 1.430 RON | 911 RON |
| Datorii totale | 174.136 RON | 130.968 RON | 48.320 RON | 40.054 RON | 14.426 RON | 51.193 RON | 64.972 RON | 41.116 RON |
| Capitaluri proprii | -940 RON | -2.822 RON | 44.526 RON | 29.245 RON | 40.067 RON | -36.874 RON | -43.628 RON | -15.173 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.