| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104.850 RON | 35.404 RON | 18.179 RON | — | 50.373 RON | 32.194 RON | — |
| 2023 | 84.153 RON | -51.145 RON | 15.908 RON | — | 12.698 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.210 RON |
| 1 |
| 2022 | 248.974 RON | 47.695 RON | 3.482 RON | 0 RON | 51.417 RON | 47.935 RON | 1 |
| 2021 | 90.693 RON | -24.195 RON | 581 RON | — | 193.820 RON | 193.239 RON | — |
| 2020 | 142.565 RON | 83.501 RON | 30.835 RON | — | 248.269 RON | 217.434 RON | 1 |
| 2019 | 108.375 RON | 57.782 RON | 2.764 RON | — | 136.697 RON | 133.933 RON | — |
| 2018 | 70.141 RON | -10.348 RON | 73.016 RON | 134 RON | 149.033 RON | 76.151 RON | 1 |
| 2017 | 112.387 RON | 86.299 RON | 1.245 RON | 134 RON | 87.610 RON | 86.499 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 104.850 RON |
| 84.153 RON |
| 248.974 RON |
| 90.693 RON |
| 142.565 RON |
| 108.375 RON |
| 70.141 RON |
| 112.387 RON |
| Venituri totale | 104.850 RON | 84.444 RON | 248.974 RON | 90.693 RON | 142.565 RON | 108.375 RON | 70.141 RON | 112.387 RON |
| Cheltuieli totale | 61.615 RON | 134.745 RON | 197.785 RON | 112.494 RON | 55.618 RON | 49.506 RON | 78.035 RON | 24.654 RON |
| Profit brut | 43.235 RON | 0 RON | 51.189 RON | 0 RON | 86.947 RON | 58.869 RON | 0 RON | 87.733 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 50.301 RON | 0 RON | 21.801 RON | 0 RON | 0 RON | 7.894 RON | 0 RON |
| Profit net | 35.404 RON | 0 RON | 47.695 RON | 0 RON | 83.501 RON | 57.782 RON | 0 RON | 86.299 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 51.145 RON | 0 RON | 24.195 RON | 0 RON | 0 RON | 10.348 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 0 RON | — | — | — | 134 RON | 134 RON |
| Active circulante | 50.373 RON | 12.698 RON | 51.417 RON | 193.820 RON | 248.269 RON | 136.697 RON | 149.033 RON | 87.610 RON |
| Creante | 25.366 RON | 12.700 RON | 51.200 RON | 193.900 RON | 12.137 RON | 9.137 RON | 9.137 RON | 7.620 RON |
| Casa si conturi la banci | 25.007 RON | -2 RON | 217 RON | -80 RON | 236.132 RON | 127.560 RON | 139.896 RON | 79.990 RON |
| Datorii totale | 18.179 RON | 15.908 RON | 3.482 RON | 581 RON | 30.835 RON | 2.764 RON | 73.016 RON | 1.245 RON |
| Capitaluri proprii | 32.194 RON | -3.210 RON | 47.935 RON | 193.239 RON | 217.434 RON | 133.933 RON | 76.151 RON | 86.499 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.