| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.828.337 RON | 23.015 RON | 14.303.952 RON | — | — | — | — |
| 2024 | 4.156.734 RON | -43.741 RON | 9.363.795 RON | — | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| — |
| 2023 | — | 2.935.642 RON | 5.585.416 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | -2.835.687 RON | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | 1.806.648 RON | 646.081 RON | — | — | — | — |
| 2020 | — | 1.534.497 RON | 11.338.422 RON | — | — | — | — |
| 2019 | — | 2.392.178 RON | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | 145.033 RON | 1.259.253 RON | — | — | — | — |
| 2017 | — | -14.770 RON | 7.312 RON | — | 912.542 RON | 905.230 RON | — |
| Cifra de afaceri | 18.828.337 RON | 4.156.734 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Venituri totale | 17.232.476 RON | 3.270.291 RON | — | 11.390.439 RON | 11.854.352 RON | 5.176.116 RON | 4.560.319 RON | 437.637 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 14.226.126 RON | 10.000.064 RON | 3.601.672 RON | 2.123.599 RON | 288.262 RON | 14.770 RON |
| Profit brut | 117.937 RON | — | 3.022.348 RON | 0 RON | 1.854.288 RON | 1.574.444 RON | 2.436.720 RON | 149.375 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | 13.199 RON | — | 2.835.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.770 RON |
| Profit net | 23.015 RON | — | 2.935.642 RON | 0 RON | 1.806.648 RON | 1.534.497 RON | 2.392.178 RON | 145.033 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | — | 43.741 RON | — | 2.835.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.770 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | 912.542 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.499 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | 907.043 RON |
| Datorii totale | 14.303.952 RON | 9.363.795 RON | 5.585.416 RON | — | 646.081 RON | 11.338.422 RON | — | 1.259.253 RON | 7.312 RON |
| Capitaluri proprii | — | — | — | — | — | — | — | — | 905.230 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | — | 1.031.757 RON | 1.031.757 RON | 1.019.509 RON | 1.008.358 RON | 1.150.000 RON | 920.000 RON |
Sursa mai publică 12 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 03.09.2026
ANAF · 03.09.2026
ANAF · 30.06.2026
sectorul 1, bloc. 3, scara C, ap. 31
sectorul 1, bl. C1 parter, ap. 1
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 96,19% |
| persoană | 2,74% |
| persoană | 0,7% |
| persoană | 0,35% |
| firmă | 0% |
| persoanăfostă | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoană | 0% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 14 deținători în act | 99,99% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare provizorie a executării silite. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 22.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite excep?ia inadmisibilită?ii ?i, în consecin?ă, respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarele nr.8724/2024 ?i nr.8724/2024i1 instrumentate pe rolul SPEJ „DOBRA&CĂLIMAN” formulată de SC MARION COM TRANS SRL. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 30.07.2026.
Pentru lipsa dosarului de ataşat, amână judecarea cauzei la data de 30.07.2026.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.