ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.156 RON | 6.373 RON | 693.733 RON | 1.149.130 RON | 972.710 RON | 1.431.975 RON | 1 |
| 2024 | 331.299 RON | -58.817 RON | 342.520 RON | 1.196.235 RON | 571.320 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 1.425.603 RON |
| 1 |
| 2023 | 233.321 RON | -55.209 RON | 251.046 RON | 1.257.533 RON | 870.924 RON | 1.877.411 RON | 1 |
| 2022 | 1.488.075 RON | 1.209.907 RON | 315.026 RON | 1.293.412 RON | 646.878 RON | 1.625.264 RON | 1 |
| 2021 | 842.880 RON | 158.797 RON | 66.916 RON | 19.101 RON | 490.294 RON | 442.479 RON | 1 |
| 2020 | 1.020.009 RON | 435.469 RON | 217.983 RON | 23.512 RON | 675.980 RON | 481.509 RON | 3 |
| 2019 | 143.333 RON | 10.086 RON | 24.065 RON | 1.593 RON | 112.818 RON | 90.346 RON | 2 |
| 2018 | 165.140 RON | 26.083 RON | 11.445 RON | 2.527 RON | 89.178 RON | 80.260 RON | 2 |
| 2017 | 85.760 RON | 53.977 RON | 17.910 RON | — | 72.087 RON | 54.177 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 252.156 RON | 331.299 RON | 233.321 RON | 1.488.075 RON | 842.880 RON | 1.020.009 RON | 143.333 RON | 165.140 RON | 85.760 RON |
| Venituri totale | 366.897 RON | 348.474 RON | 256.580 RON | 1.543.983 RON | 860.286 RON | 1.022.151 RON | 143.333 RON | 165.140 RON | 85.760 RON |
| Cheltuieli totale | 357.958 RON | 407.291 RON | 311.789 RON | 321.426 RON | 694.194 RON | 576.879 RON | 131.814 RON | 137.405 RON | 30.925 RON |
| Profit brut | 8.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1.222.557 RON | 166.092 RON | 445.272 RON | 11.519 RON | 27.735 RON | 54.835 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 58.817 RON | 55.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 6.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1.209.907 RON | 158.797 RON | 435.469 RON | 10.086 RON | 26.083 RON | 53.977 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 58.817 RON | 55.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.149.130 RON | 1.196.235 RON | 1.257.533 RON | 1.293.412 RON | 19.101 RON | 23.512 RON | 1.593 RON | 2.527 RON | — |
| Active circulante | 972.710 RON | 571.320 RON | 870.924 RON | 646.878 RON | 490.294 RON | 675.980 RON | 112.818 RON | 89.178 RON | 72.087 RON |
| Stocuri | 78.197 RON | 57.651 RON | 49.138 RON | 12.595 RON | 42.012 RON | 87.591 RON | — | — | — |
| Creante | 888.403 RON | 445.973 RON | 767.434 RON | 627.300 RON | 421.119 RON | 372.455 RON | 54.744 RON | 51.202 RON | 62.171 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.110 RON | 67.696 RON | 54.352 RON | 6.983 RON | 27.163 RON | 215.934 RON | 58.074 RON | 37.976 RON | 9.916 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.868 RON | 568 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 693.733 RON | 342.520 RON | 251.046 RON | 315.026 RON | 66.916 RON | 217.983 RON | 24.065 RON | 11.445 RON | 17.910 RON |
| Capitaluri proprii | 1.431.975 RON | 1.425.603 RON | 1.877.411 RON | 1.625.264 RON | 442.479 RON | 481.509 RON | 90.346 RON | 80.260 RON | 54.177 RON |
| Capital subscris varsat | 46.000 RON | 46.000 RON | 46.000 RON | 46.000 RON | 46.000 RON | 46.000 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.