| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 6.400 RON | — | 24.684 RON | 18.284 RON | — |
| 2022 | 9.688 RON | 8.497 RON | 6.370 RON | — | 33.151 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 9.688 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 26.781 RON |
| — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.978 RON | 0 RON | 24.262 RON | 18.284 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.978 RON | 0 RON | 24.262 RON | 18.284 RON | 0 |
| 2019 | 19.294 RON | 8.407 RON | 5.979 RON | — | 24.262 RON | 18.283 RON | — |
| 2018 | 60.973 RON | 9.676 RON | 1.829 RON | — | 11.505 RON | 9.676 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 19.294 RON |
| 60.973 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9.688 RON | 0 RON | 0 RON | 19.294 RON | 60.973 RON |
| Cheltuieli totale | — | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 10.737 RON | 49.468 RON |
| Profit brut | 0 RON | 8.788 RON | 0 RON | 0 RON | 8.557 RON | 11.505 RON |
| Profit net | 0 RON | 8.497 RON | 0 RON | 0 RON | 8.407 RON | 9.676 RON |
| Active circulante | 24.684 RON | 33.151 RON | 24.262 RON | 24.262 RON | 24.262 RON | 11.505 RON |
| Stocuri | 24.650 RON | 33.147 RON | 23.064 RON | 23.064 RON | 23.064 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 34 RON | 4 RON | 1.198 RON | 1.198 RON | 1.198 RON | 11.505 RON |
| Datorii totale | 6.400 RON | 6.370 RON | 5.978 RON | 5.978 RON | 5.979 RON | 1.829 RON |
| Capitaluri proprii | 18.284 RON | 26.781 RON | 18.284 RON | 18.284 RON | 18.283 RON | 9.676 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
satul Ghiroda
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.