SMART RECOVERY SERVICES S.R.L.
- COMSA ADVISING S.R.L.documentat 2019 – 2021
- GENEVA INVESTITII SRLdocumentat 2018 – 2019
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -4.180 RON | 33.000 RON | 0 RON | 4.966 RON | -28.034 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -13.723 RON | 30.129 RON | 479 RON | 5.796 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -23.854 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | -4.585 RON | 30.130 RON | 1.082 RON | 18.916 RON | -10.132 RON | — |
| 2022 | — | -14.748 RON | 30.155 RON | 5.327 RON | 19.281 RON | -5.547 RON | — |
| 2021 | 206.928 RON | 182.824 RON | 39.336 RON | 17.617 RON | 229.370 RON | 207.651 RON | 1 |
| 2020 | 238.072 RON | 162.240 RON | 64.266 RON | 29.643 RON | 198.095 RON | 163.472 RON | 1 |
| 2019 | 294.627 RON | 255.562 RON | 1 RON | 16.315 RON | 240.132 RON | 256.446 RON | — |
| 2018 | — | -338 RON | 25.221 RON | — | 26.095 RON | 874 RON | — |
| 2017 | — | 20.523 RON | 17.527 RON | — | 39.060 RON | 21.533 RON | — |
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 206.928 RON | 238.072 RON | 294.627 RON | — | — |
| Venituri totale | 1.975 RON | 233 RON | 0 RON | 2.724 RON | 206.928 RON | 238.324 RON | 294.727 RON | 290 RON | 27.985 RON |
| Cheltuieli totale | 6.155 RON | 13.956 RON | 4.585 RON | 17.390 RON | 21.413 RON | 73.827 RON | 30.322 RON | 619 RON | 6.622 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 185.515 RON | 164.497 RON | 264.405 RON | 0 RON | 21.363 RON |
| Pierdere bruta | 4.180 RON | 13.723 RON | 4.585 RON | 14.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 329 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182.824 RON | 162.240 RON | 255.562 RON | 0 RON | 20.523 RON |
| Pierdere neta | 4.180 RON | 13.723 RON | 4.585 RON | 14.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 338 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 479 RON | 1.082 RON | 5.327 RON | 17.617 RON | 29.643 RON | 16.315 RON | — | — |
| Active circulante | 4.966 RON | 5.796 RON | 18.916 RON | 19.281 RON | 229.370 RON | 198.095 RON | 240.132 RON | 26.095 RON | 39.060 RON |
| Creante | 0 RON | 3.725 RON | 7.825 RON | 19.049 RON | 51.944 RON | 114.745 RON | 174.372 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 4.966 RON | 2.071 RON | 11.091 RON | 232 RON | 177.426 RON | 83.350 RON | 65.760 RON | 26.095 RON | 39.060 RON |
| Datorii totale | 33.000 RON | 30.129 RON | 30.130 RON | 30.155 RON | 39.336 RON | 64.266 RON | 1 RON | 25.221 RON | 17.527 RON |
| Capitaluri proprii | -28.034 RON | -23.854 RON | -10.132 RON | -5.547 RON | 207.651 RON | 163.472 RON | 256.446 RON | 874 RON | 21.533 RON |
| Capital subscris varsat | 1.030 RON | 1.030 RON | 1.030 RON | 1.030 RON | 1.030 RON | 1.030 RON | 1.020 RON | 1.010 RON | 1.010 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.