WP WEST POINT CONSTRUCT HOLDING S.R.L.
- GUN GUARD SRLdocumentat pana in 2025
- J40/17762/2017BUCURESTIdin 20.10.2017
- J9/689/2020BRAILAdin 26.10.2020
- J10/451/2021BUZAUdin 30.03.2021
- J2022000171098BRAILAdin 02.03.2022in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorul WP WEST POINT CONSTRUCT HOLDING S.R.L. în contradictoriu cu intimatul CIUPITU GHEORGHE, ca neîntemeiata. Dispune înaintarea recipisei de consemnare a cauţiunii nr. 212538611/1 din 22.07.2026 în valoare de 885,50 RON la registrul de valori al Judecătoriei Brăila. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 24.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea cauzei la data de 24.07.2026. Pronunţată, astăzi, 23.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
În baza art 341 al 6 lit b Cod procedură penală Admite ca fondată plângerea formulată de petentul Ciupitu Gheorghe. Desfiinţează ordonanţa nr 4676/P/2023 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, precum şi ordonanţa nr 48/II/2/2023 a Prim Procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi trimite cauza la procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, spre competentă soluţionare, pentru a completa urmărirea penală. În baza art 275 al 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 100 lei rămân în sarcina statului. Definitivă.
Amână pronuntarea în cauză la data de 20.09.2024
Pentru lipsă de procedură cu părţile
În temeiul art. 50 Cod procedură penală în referire la art. 340 alin. 1 Cod procedură penală declină în favoarea Tribunalului Brăila competen?a de solu?ionare a plângerii formulată de petentul CIUPITU GHEORGHE împotriva ordonanţei nr. 48/II/2/2023 din data de 10.11.2023 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. În baza art.275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 27.05.2024
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.05.2024.
având în vedere lipsa de procedură cu intimatul, amână cauza şi acordă termen la data de 13.05.2024, ora 09.00
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.000 RON | -59.662 RON | 49.955 RON | 102 RON | 1.734 RON | -48.119 RON | 1 |
| 2024 | 91.500 RON | 40.478 RON | 34.052 RON | 129 RON | 45.466 RON | 11.543 RON | 1 |
| 2023 | — | -167.234 RON | 59.368 RON | — | 30.433 RON | -28.935 RON | 1 |
| 2022 | — | -1.689 RON | 149.578 RON | — | 287.877 RON | 138.299 RON | 0 |
| 2021 | 1.021.482 RON | 432.619 RON | 318.111 RON | — | 1.340.036 RON | 1.021.925 RON | 19 |
| 2020 | 2.108.470 RON | 595.822 RON | 479.654 RON | — | 1.068.960 RON | 589.306 RON | 39 |
| 2019 | 50.737 RON | -6.716 RON | 49.000 RON | — | 42.484 RON | -6.516 RON | 5 |
| 2018 | — | 0 RON | 0 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10.000 RON | 91.500 RON | — | — | 1.021.482 RON | 2.108.470 RON | 50.737 RON | — | — |
| Venituri totale | 10.000 RON | 101.500 RON | 93 RON | 0 RON | 1.365.044 RON | 2.109.972 RON | 50.737 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 69.938 RON | 51.810 RON | 167.327 RON | 1.689 RON | 922.210 RON | 1.492.449 RON | 56.935 RON | — | — |
| Profit brut | 0 RON | 49.690 RON | 0 RON | 0 RON | 442.834 RON | 617.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 59.938 RON | 0 RON | 167.234 RON | 1.689 RON | 0 RON | 0 RON | 6.198 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 40.478 RON | 0 RON | 0 RON | 432.619 RON | 595.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 59.662 RON | 0 RON | 167.234 RON | 1.689 RON | 0 RON | 0 RON | 6.716 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 102 RON | 129 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 1.734 RON | 45.466 RON | 30.433 RON | 287.877 RON | 1.340.036 RON | 1.068.960 RON | 42.484 RON | 200 RON | — |
| Stocuri | 0 RON | 10.000 RON | — | — | 200.010 RON | 11.366 RON | 3.191 RON | — | — |
| Creante | 481 RON | 70 RON | 38 RON | 184.682 RON | 1.052.522 RON | 971.770 RON | 29.883 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 1.253 RON | 35.396 RON | 30.395 RON | 103.195 RON | 87.504 RON | 85.824 RON | 9.410 RON | 200 RON | — |
| Datorii totale | 49.955 RON | 34.052 RON | 59.368 RON | 149.578 RON | 318.111 RON | 479.654 RON | 49.000 RON | 0 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | -48.119 RON | 11.543 RON | -28.935 RON | 138.299 RON | 1.021.925 RON | 589.306 RON | -6.516 RON | 200 RON | 0 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 39 | 5 | — | — |
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
SHERIFF GUARD PROTECTION SRLCUI 14793194 | 3 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
SHERIFF GUARD PROTECTION SRLCUI 14793194 | 3 | ofertant · l-a avut subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRLCUI 31718222 | 3 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | Da | vezi ↗ |
INTERGUARD GROUP SRLCUI 15671918 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRLCUI 31718222 | 3 | co-subcontractant | 1 | Da | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.