Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319.773 RON | 223.489 RON | 14.236 RON | 277 RON | 237.698 RON | 223.739 RON | 1 |
| 2024 | 248.079 RON | 172.669 RON | 8.394 RON | 2.730 RON | 180.983 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 172.919 RON |
| 1 |
| 2023 | 166.843 RON | 93.992 RON | 5.640 RON | 65 RON | 107.987 RON | 97.938 RON | 1 |
| 2022 | 158.769 RON | 91.248 RON | 53.482 RON | 1.181 RON | 148.236 RON | 91.498 RON | 1 |
| 2021 | 168.577 RON | 118.160 RON | 3.398 RON | 2.297 RON | 589.121 RON | 583.888 RON | 1 |
| 2020 | 177.064 RON | 129.396 RON | 3.631 RON | — | 473.482 RON | 465.728 RON | 1 |
| 2019 | 190.681 RON | 141.781 RON | 3.396 RON | — | 344.029 RON | 336.333 RON | 1 |
| 2018 | 202.285 RON | 157.871 RON | 3.066 RON | — | 201.798 RON | 194.542 RON | 1 |
| 2017 | 41.504 RON | 36.471 RON | 5.885 RON | 315 RON | 44.241 RON | 36.671 RON | — |
| Cifra de afaceri | 319.773 RON | 248.079 RON | 166.843 RON | 158.769 RON | 168.577 RON | 177.064 RON | 190.681 RON | 202.285 RON | 41.504 RON |
| Venituri totale | 319.773 RON | 248.079 RON | 166.843 RON | 158.769 RON | 168.577 RON | 179.564 RON | 190.681 RON | 202.285 RON | 41.504 RON |
| Cheltuieli totale | 91.788 RON | 72.988 RON | 71.183 RON | 65.933 RON | 48.732 RON | 48.524 RON | 46.993 RON | 42.391 RON | 4.618 RON |
| Profit brut | 227.985 RON | 175.091 RON | 95.660 RON | 92.836 RON | 119.845 RON | 131.040 RON | 143.688 RON | 159.894 RON | 36.886 RON |
| Profit net | 223.489 RON | 172.669 RON | 93.992 RON | 91.248 RON | 118.160 RON | 129.396 RON | 141.781 RON | 157.871 RON | 36.471 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 277 RON | 2.730 RON | 65 RON | 1.181 RON | 2.297 RON | — | — | — | 315 RON |
| Active circulante | 237.698 RON | 180.983 RON | 107.987 RON | 148.236 RON | 589.121 RON | 473.482 RON | 344.029 RON | 201.798 RON | 44.241 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 0 RON | 30 RON | — | — | — |
| Creante | 197.898 RON | 137.401 RON | 90.446 RON | 78.842 RON | 544.064 RON | 9.000 RON | 10.318 RON | 8.018 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 39.800 RON | 43.582 RON | 17.541 RON | 69.394 RON | 45.057 RON | 464.452 RON | 333.711 RON | 193.780 RON | 44.241 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 323 RON | 260 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 14.236 RON | 8.394 RON | 5.640 RON | 53.482 RON | 3.398 RON | 3.631 RON | 3.396 RON | 3.066 RON | 5.885 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 2.400 RON | 4.474 RON | 4.437 RON | 4.455 RON | 4.383 RON | 4.300 RON | 4.190 RON | 2.000 RON |
| Capitaluri proprii | 223.739 RON | 172.919 RON | 97.938 RON | 91.498 RON | 583.888 RON | 465.728 RON | 336.333 RON | 194.542 RON | 36.671 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95,24% |
| persoanăfostă |
| 4,76% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.