sectorul 3, Clădire de Birouri şi Servicii medicale (P+5E), etaj 2, biroul 1
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.577 RON | 5.278.701 RON | 358.736.479 RON | 74.627.821 RON | 290.301.033 RON | 6.278.803 RON | 2 |
| 2024 | — | -1.673.817 RON | 114.722.150 RON | 74.265.140 RON | 43.269.467 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 2.814.271 RON |
| 2 |
| 2023 | — | -9.392 RON | 103.936.850 RON | 75.056.624 RON | 33.368.149 RON | 4.488.088 RON | 2 |
| 2022 | 110.200 RON | 13.588 RON | 99.753.023 RON | 75.056.624 RON | 28.194.389 RON | 3.497.990 RON | 2 |
| 2021 | 99.600 RON | -188.025 RON | 97.666.804 RON | 76.856.355 RON | 24.203.667 RON | 3.396.289 RON | 2 |
| 2020 | 91.300 RON | 3.570.845 RON | 96.360.045 RON | 75.565.804 RON | 24.405.915 RON | 3.611.674 RON | 2 |
| 2019 | 103.571 RON | 37.264 RON | 88.688.931 RON | 50.447.765 RON | 38.283.625 RON | 42.459 RON | 2 |
| 2018 | 13.714 RON | -637.227 RON | 85.654.222 RON | 39.576.326 RON | 45.440.608 RON | -637.288 RON | 2 |
| 2017 | 0 RON | -461 RON | 3.025.001 RON | 2.100 RON | 3.022.640 RON | -261 RON | — |
| Cifra de afaceri | 4.577 RON | — | — | 110.200 RON | 99.600 RON | 91.300 RON | 103.571 RON | 13.714 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 167.334.185 RON | 7.785.216 RON | 6.417.334 RON | 2.996.628 RON | 99.603 RON | 3.833.064 RON | 258.782 RON | 94.436 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 162.055.484 RON | 9.459.033 RON | 6.426.688 RON | 2.971.914 RON | 286.632 RON | 225.394 RON | 218.930 RON | 731.262 RON | 461 RON |
| Profit brut | 5.278.701 RON | 0 RON | 0 RON | 24.714 RON | 0 RON | 3.607.670 RON | 39.852 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.673.817 RON | 9.354 RON | 0 RON | 187.029 RON | 0 RON | 0 RON | 636.826 RON | 461 RON |
| Profit net | 5.278.701 RON | 0 RON | 0 RON | 13.588 RON | 0 RON | 3.570.845 RON | 37.264 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.673.817 RON | 9.392 RON | 0 RON | 188.025 RON | 0 RON | 0 RON | 637.227 RON | 461 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 74.627.821 RON | 74.265.140 RON | 75.056.624 RON | 75.056.624 RON | 76.856.355 RON | 75.565.804 RON | 50.447.765 RON | 39.576.326 RON | 2.100 RON |
| Active circulante | 290.301.033 RON | 43.269.467 RON | 33.368.149 RON | 28.194.389 RON | 24.203.667 RON | 24.405.915 RON | 38.283.625 RON | 45.440.608 RON | 3.022.640 RON |
| Stocuri | 173.525.232 RON | 18.111.003 RON | 9.187.065 RON | 2.770.339 RON | 0 RON | 0 RON | 99.218 RON | 0 RON | 0 RON |
| Creante | 116.196.523 RON | 23.606.895 RON | 24.175.984 RON | 25.407.594 RON | 24.177.119 RON | 24.394.046 RON | 38.026.135 RON | 28.490.600 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 579.278 RON | 1.551.569 RON | 5.100 RON | 16.456 RON | 26.548 RON | 11.869 RON | 158.272 RON | 16.950.008 RON | 3.022.640 RON |
| Cheltuieli in avans | 88.395 RON | 1.814 RON | 165 RON | — | 3.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 358.736.479 RON | 114.722.150 RON | 103.936.850 RON | 99.753.023 RON | 97.666.804 RON | 96.360.045 RON | 88.688.931 RON | 85.654.222 RON | 3.025.001 RON |
| Provizioane | 1.967 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 6.278.803 RON | 2.814.271 RON | 4.488.088 RON | 3.497.990 RON | 3.396.289 RON | 3.611.674 RON | 42.459 RON | -637.288 RON | -261 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON | 510 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 400 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 30% |
| firmă | 25% |
| firmă | 25% |
| persoană | 10% |
| persoană | 10% |
| persoanăadministrator | — |
| 5 deținători în act | 100% |
Respinge excep?ia inadmisibilită?ii, ca neîntemeiată. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge cererea de chemare în judecată, ca prescrisă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.07.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea la data de 17.07.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.07.2026.
Amână pronunţarea la data de 09.07.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2026.
Respinge cererea de recuzare, ca tardiv formulată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 12.06.2026.
Amână pronunţarea la data de 24.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.06.2026.
Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată, ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 24.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare
Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.
Respinge declaraţia de abţinere, ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 15.04.2025.
Având în vedere faptul că pre?edintele de complet a formulat declaraţie de abţinere va înainta dosarul completului imediat următor în vederea soluţionării declaraţiei de abţinere.
Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul încheierii din data de 29.11.2024 pronunţate în dosar nr. 26391/3/2024, în sensul că solu?ia dată excep?iilor este supusă căii de atac odată cu fondul, iar suspendarea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronun?ată astăzi, 20.01.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Respinge excep?iile inadmisibilităţii, prescripţiei dreptului material la acţiune şi a lipsei de interes, ca neîntemeiate. Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 29.11.2024.
Amână pronunţarea la data de 29.11.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27.11.2024.
Amână pronunţarea la data de 27.11.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.11.2024.
îndeplinirea unor obligaţii
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.