Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2019 | — | -1.126.026 RON | 26.183.271 RON | 23.945.252 RON | 776.281 RON | -1.461.738 RON | — |
| 2018 | — | -340.312 RON | 25.223.150 RON | 23.702.480 RON | 1.093.571 RON | -335.712 RON | 1 |
| Indicator | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Venituri totale | 193.184 RON | 229.987 RON |
| Cheltuieli totale | 1.319.210 RON | 570.299 RON |
| Pierdere bruta | 1.126.026 RON | 340.312 RON |
| Pierdere neta | 1.126.026 RON | 340.312 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 23.945.252 RON | 23.702.480 RON |
| Active circulante | 776.281 RON | 1.093.571 RON |
| Creante | 731.338 RON | 310.529 RON |
| Casa si conturi la banci | 44.943 RON | 783.042 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 91.387 RON |
| Datorii totale | 26.183.271 RON | 25.223.150 RON |
| Capitaluri proprii | -1.461.738 RON | -335.712 RON |
| Capital subscris varsat | 4.600 RON | 4.600 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 |
bl. 115, sc. 1, et. 1, ap. 1, camera 2, sectorul 4
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.