| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -87.590 RON | 465.775 RON | 91.094 RON | 20.937 RON | -353.744 RON | 2 |
| 2023 | — | -77.647 RON | 367.576 RON | 91.094 RON | 10.328 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -266.154 RON |
| 2 |
| 2022 | — | -34.235 RON | 490.240 RON | 91.094 RON | 210.639 RON | -188.507 RON | 2 |
| 2021 | — | 7.679 RON | 610.134 RON | 91.094 RON | 364.768 RON | -154.272 RON | 2 |
| 2020 | — | -70.728 RON | 582.034 RON | 381.651 RON | 38.432 RON | -161.951 RON | 2 |
| 2019 | — | -57.191 RON | 342.416 RON | 0 RON | 251.192 RON | -91.224 RON | 2 |
| 2018 | — | -34.233 RON | 404.136 RON | 239.912 RON | 130.191 RON | -34.033 RON | 2 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 356.353 RON |
| 0 RON |
| 258.302 RON |
| 144.098 RON |
| Cheltuieli totale | 87.590 RON | 77.647 RON | 34.235 RON | 345.140 RON | 70.728 RON | 312.954 RON | 176.890 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 87.590 RON | 77.647 RON | 34.235 RON | 0 RON | 70.728 RON | 54.652 RON | 32.792 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 87.590 RON | 77.647 RON | 34.235 RON | 0 RON | 70.728 RON | 57.191 RON | 34.233 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 91.094 RON | 91.094 RON | 91.094 RON | 91.094 RON | 381.651 RON | 0 RON | 239.912 RON |
| Active circulante | 20.937 RON | 10.328 RON | 210.639 RON | 364.768 RON | 38.432 RON | 251.192 RON | 130.191 RON |
| Stocuri | — | 0 RON | 24.210 RON | 24.210 RON | 24.210 RON | 0 RON | — |
| Creante | 327 RON | 318 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 20.610 RON | 10.010 RON | 186.191 RON | 340.558 RON | 14.222 RON | 251.192 RON | 130.191 RON |
| Datorii totale | 465.775 RON | 367.576 RON | 490.240 RON | 610.134 RON | 582.034 RON | 342.416 RON | 404.136 RON |
| Capitaluri proprii | -353.744 RON | -266.154 RON | -188.507 RON | -154.272 RON | -161.951 RON | -91.224 RON | -34.033 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.