Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93.738 RON | 14.118 RON | 7.982 RON | 0 RON | 22.300 RON | 14.318 RON | 1 |
| 2024 | 59.481 RON | 7.507 RON | 6.992 RON | — | 14.699 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 7.707 RON |
| 1 |
| 2023 | 249.799 RON | 210.366 RON | 13.531 RON | — | 224.097 RON | 210.566 RON | 1 |
| 2022 | 33.000 RON | 31.565 RON | 6.610 RON | — | 39.260 RON | 32.650 RON | 1 |
| 2021 | 32.989 RON | 26.706 RON | 910 RON | — | 28.701 RON | 27.791 RON | — |
| 2020 | 1.000 RON | 495 RON | 8.109 RON | — | 9.194 RON | 1.085 RON | — |
| 2019 | 8.971 RON | 63 RON | 3.164 RON | — | 3.753 RON | 589 RON | — |
| 2018 | 3.255 RON | 326 RON | 500 RON | — | 1.026 RON | 526 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 93.738 RON |
| 59.481 RON |
| 249.799 RON |
| 33.000 RON |
| 32.989 RON |
| 1.000 RON |
| 8.971 RON |
| 3.255 RON |
| Venituri totale | 93.738 RON | 59.481 RON | 249.799 RON | 33.000 RON | 32.989 RON | 1.000 RON | 8.971 RON | 3.255 RON |
| Cheltuieli totale | 78.682 RON | 51.379 RON | 36.949 RON | 1.105 RON | 5.293 RON | 475 RON | 8.639 RON | 2.831 RON |
| Profit brut | 15.056 RON | 8.102 RON | 212.850 RON | 31.895 RON | 27.696 RON | 525 RON | 332 RON | 424 RON |
| Profit net | 14.118 RON | 7.507 RON | 210.366 RON | 31.565 RON | 26.706 RON | 495 RON | 63 RON | 326 RON |
| Active circulante | 22.300 RON | 14.699 RON | 224.097 RON | 39.260 RON | 28.701 RON | 9.194 RON | 3.753 RON | 1.026 RON |
| Stocuri | 1 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 0 RON | 5.000 RON | 213.199 RON | 5.900 RON | 18.100 RON | 7.741 RON | 2.800 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 22.299 RON | 9.699 RON | 10.898 RON | 33.360 RON | 10.601 RON | 1.453 RON | 953 RON | 1.026 RON |
| Datorii totale | 7.982 RON | 6.992 RON | 13.531 RON | 6.610 RON | 910 RON | 8.109 RON | 3.164 RON | 500 RON |
| Capitaluri proprii | 14.318 RON | 7.707 RON | 210.566 RON | 32.650 RON | 27.791 RON | 1.085 RON | 589 RON | 526 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.