| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.199 RON | 9.970 RON | 1.385 RON | 0 RON | 92.079 RON | 90.694 RON | 0 |
| 2024 | 44.167 RON | 14.901 RON | 330 RON | — | 117.464 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46.199 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| 117.134 RON |
| — |
| 2023 | 51.146 RON | 12.693 RON | 862 RON | — | 134.345 RON | 133.483 RON | — |
| 2022 | 54.927 RON | 23.559 RON | 374 RON | 7.455 RON | 113.709 RON | 120.790 RON | 0 |
| 2021 | 43.166 RON | 23.989 RON | 0 RON | 7.455 RON | 89.776 RON | 97.231 RON | 0 |
| 2018 | 31.788 RON | 11.657 RON | 30.195 RON | 25.348 RON | 16.704 RON | 11.857 RON | 0 |
| 44.167 RON |
| 51.146 RON |
| 54.927 RON |
| 43.166 RON |
| 31.788 RON |
| Venituri totale | 59.794 RON | 48.917 RON | 51.146 RON | 54.927 RON | 43.166 RON | 31.788 RON |
| Cheltuieli totale | 47.970 RON | 31.178 RON | 36.035 RON | 29.721 RON | 19.177 RON | 19.200 RON |
| Profit brut | 11.824 RON | 17.739 RON | 15.111 RON | 25.206 RON | 23.989 RON | 12.588 RON |
| Profit net | 9.970 RON | 14.901 RON | 12.693 RON | 23.559 RON | 23.989 RON | 11.657 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 7.455 RON | 7.455 RON | 25.348 RON |
| Active circulante | 92.079 RON | 117.464 RON | 134.345 RON | 113.709 RON | 89.776 RON | 16.704 RON |
| Creante | 79.616 RON | 105.969 RON | 130.019 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 12.463 RON | 11.495 RON | 4.326 RON | 113.709 RON | 89.776 RON | 16.704 RON |
| Datorii totale | 1.385 RON | 330 RON | 862 RON | 374 RON | 0 RON | 30.195 RON |
| Capitaluri proprii | 90.694 RON | 117.134 RON | 133.483 RON | 120.790 RON | 97.231 RON | 11.857 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.