Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.139.841 RON | 31.551 RON | 12.300.322 RON | 9.564.961 RON | 12.362.812 RON | 625.219 RON | 3 |
| 2024 | 22.842.831 RON | 31.625 RON | 6.576.490 RON | 5.853.400 RON | 11.475.751 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.668 RON |
| 4 |
| 2023 | 24.359.569 RON | 131.802 RON | 5.416.131 RON | 6.645.841 RON | 11.222.339 RON | 561.042 RON | 4 |
| 2022 | 22.867.681 RON | 95.368 RON | 6.459.915 RON | 518.783 RON | 7.572.490 RON | 428.741 RON | 3 |
| 2021 | 19.355.145 RON | 216.716 RON | 4.680.089 RON | 493.354 RON | 6.371.605 RON | 333.372 RON | 2 |
| 2020 | 11.629.715 RON | 35.891 RON | 2.970.672 RON | 62.606 RON | 3.019.722 RON | 111.656 RON | 3 |
| 2019 | 8.814.447 RON | 9.691 RON | 2.425.174 RON | — | 2.500.939 RON | 75.765 RON | 3 |
| 2018 | 6.310.065 RON | 6.904 RON | 798.710 RON | — | 941.755 RON | 168.454 RON | 3 |
| Cifra de afaceri |
| 24.139.841 RON |
| 22.842.831 RON |
| 24.359.569 RON |
| 22.867.681 RON |
| 19.355.145 RON |
| 11.629.715 RON |
| 8.814.447 RON |
| 6.310.065 RON |
| Venituri totale | 25.519.816 RON | 24.623.962 RON | 25.014.971 RON | 23.549.146 RON | 19.590.016 RON | 11.630.725 RON | 8.791.431 RON | 6.311.577 RON |
| Cheltuieli totale | 25.479.350 RON | 24.586.177 RON | 24.861.289 RON | 23.453.778 RON | 19.373.300 RON | 11.594.834 RON | 8.781.740 RON | 6.302.888 RON |
| Profit brut | 40.466 RON | 37.785 RON | 153.682 RON | 95.368 RON | 216.716 RON | 35.891 RON | 9.691 RON | 8.689 RON |
| Profit net | 31.551 RON | 31.625 RON | 131.802 RON | 95.368 RON | 216.716 RON | 35.891 RON | 9.691 RON | 6.904 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.564.961 RON | 5.853.400 RON | 6.645.841 RON | 518.783 RON | 493.354 RON | 62.606 RON | — | — |
| Active circulante | 12.362.812 RON | 11.475.751 RON | 11.222.339 RON | 7.572.490 RON | 6.371.605 RON | 3.019.722 RON | 2.500.939 RON | 941.755 RON |
| Stocuri | 169.190 RON | 710.820 RON | 289.549 RON | 468.047 RON | 74.275 RON | 125.274 RON | 264.535 RON | 37.126 RON |
| Creante | 11.865.244 RON | 10.675.432 RON | 10.750.871 RON | 6.608.999 RON | 6.006.097 RON | 2.801.935 RON | 2.200.966 RON | 901.805 RON |
| Casa si conturi la banci | 328.378 RON | 89.499 RON | 181.919 RON | 495.444 RON | 291.233 RON | 92.513 RON | 35.438 RON | 2.824 RON |
| Cheltuieli in avans | 52.226 RON | 51.533 RON | 46.847 RON | 57.151 RON | 61.019 RON | — | — | 25.409 RON |
| Datorii totale | 12.300.322 RON | 6.576.490 RON | 5.416.131 RON | 6.459.915 RON | 4.680.089 RON | 2.970.672 RON | 2.425.174 RON | 798.710 RON |
| Venituri in avans | 9.054.458 RON | 10.210.526 RON | 11.937.854 RON | 1.259.768 RON | 1.912.517 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 625.219 RON | 593.668 RON | 561.042 RON | 428.741 RON | 333.372 RON | 111.656 RON | 75.765 RON | 168.454 RON |
| Capital subscris varsat | 65.670 RON | 65.670 RON | 64.670 RON | 64.170 RON | 64.170 RON | 59.170 RON | 59.170 RON | 49.270 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite cererea formulată de creditoarea AGRO MUREŞANA COOPERATIVA AGRICOLĂ, în contradictoriu cu debitoarea TRANSILVANIA INVEST S.A. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 111.014 RON, reprezentând debitul neîncasat, în termen de 30 zile de la comunicare. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 lei către creditoare cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula debitoarea cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în şedinţa publică din 17.11.2025.
T - 17.11.2025, ora 09:15, Având în vedere Hotărârea nr. 2/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad.
Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată. Ordonă pârâtei să plătească reclamantei suma de 43.167,60 lei, cu titlu de debit principal, reprezentând factură scadentă şi neachitată. Stabileşte termen de plată, 20 de zile de la data comunicării ordonanţei. Obligă pârâta, la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată astăzi, 13.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
T: 13.11.2025, ora 10:00 - Având în vedere forma de protest adoptată de Judecătoria Arad prin Hotărârea nr.2/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad şi reţinând că prezenta cauză nu se regăseşte printre cauzele cu caracter urgent enumerate în anexa acestei hotărâri.
Amână judecarea cauzei la data de 16.10.2025, ora 10.00 - Având în vedere forma de protest adoptată de Judecătoria Arad prin Hotărârea nr.2/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad şi reţinând că prezenta cauză nu se regăseşte printre cauzele cu caracter urgent enumerate în anexa acestei hotărâri
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă |
| nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.