Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.629 RON | -2.081 RON | 228.046 RON | 0 RON | 251.288 RON | -11.678 RON | 0 |
| 2024 | 11.878 RON | -7.337 RON | 279.999 RON | — | 307.576 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -7.097 RON |
| 1 |
| 2023 | 410.766 RON | 147.321 RON | 202.661 RON | — | 354.891 RON | 117.522 RON | 1 |
| 2022 | 298.385 RON | -30.040 RON | 166.322 RON | 10 RON | 171.433 RON | -29.799 RON | 10 |
| 2021 | 298.286 RON | 87.890 RON | 27.002 RON | 51 RON | 115.081 RON | 88.130 RON | 8 |
| 2020 | 273.140 RON | 79.754 RON | 101.396 RON | 92 RON | 181.298 RON | 79.994 RON | 7 |
| 2019 | 232.800 RON | 212.683 RON | 6.348 RON | 133 RON | 219.138 RON | 212.923 RON | 1 |
| 2018 | 249.200 RON | 230.552 RON | 4.148 RON | 174 RON | 234.661 RON | 230.752 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 118.629 RON |
| 11.878 RON |
| 410.766 RON |
| 298.385 RON |
| 298.286 RON |
| 273.140 RON |
| 232.800 RON |
| 249.200 RON |
| Venituri totale | 149.525 RON | 128.913 RON | 415.766 RON | 298.396 RON | 298.291 RON | 273.233 RON | 232.800 RON | 249.200 RON |
| Cheltuieli totale | 151.505 RON | 136.250 RON | 241.049 RON | 325.453 RON | 207.479 RON | 190.895 RON | 16.794 RON | 12.801 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 174.717 RON | 0 RON | 90.812 RON | 82.338 RON | 216.006 RON | 236.399 RON |
| Pierdere bruta | 1.980 RON | 7.337 RON | 0 RON | 27.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 147.321 RON | 0 RON | 87.890 RON | 79.754 RON | 212.683 RON | 230.552 RON |
| Pierdere neta | 2.081 RON | 7.337 RON | 0 RON | 30.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 10 RON | 51 RON | 92 RON | 133 RON | 174 RON |
| Active circulante | 251.288 RON | 307.576 RON | 354.891 RON | 171.433 RON | 115.081 RON | 181.298 RON | 219.138 RON | 234.661 RON |
| Creante | 183.015 RON | 209.697 RON | 315.883 RON | 124.394 RON | 101.672 RON | 148.910 RON | 203.085 RON | 40.500 RON |
| Casa si conturi la banci | 68.273 RON | 97.879 RON | 39.008 RON | 47.039 RON | 13.409 RON | 32.388 RON | 16.053 RON | 194.161 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 246 RON | 212 RON | — | — | — | — | 65 RON |
| Datorii totale | 228.046 RON | 279.999 RON | 202.661 RON | 166.322 RON | 27.002 RON | 101.396 RON | 6.348 RON | 4.148 RON |
| Venituri in avans | 34.920 RON | 34.920 RON | 34.920 RON | 34.920 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -11.678 RON | -7.097 RON | 117.522 RON | -29.799 RON | 88.130 RON | 79.994 RON | 212.923 RON | 230.752 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
corp A, etaj 5, camera 1, sectorul 2
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorii **** şi **** în contradictoriu cu intimatul ****** Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 14.07.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În temeiul dispoziţiilor art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei SC EMANUEL MOB SRL întrucât nu cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014. Fixează termen pentru judecarea cererii de deschidere a procedurii formulata de creditorul FAST SCALE UP SRL la 24.09.2026, ora 09,00, cu citare părţi. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Bacău – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 16.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii de către grefa instanţei.
Respinge cererea în anulare îndreptată împotriva Sentinţei civile nr. 8019/19.05.2026, pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în ds. nr. 25387/300/2025, formulată de reclamanta DIS Wash&Service S.R.L., prin reprezentant legal în contradictoriu cu pârâţii Sandu Ionuţ Daniel şi Fast Scale UP S.R.L., prin reprezentant legal, ca fiind neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâta Fast Scale UP S.R.L. a sumei de 4.000 lei, c/val cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 30.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Dispune conexarea prezentei cauze la dosar 2553/110/2026.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.