Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2022 | 247.778 RON | -33.924 RON | 164.263 RON | 19.039 RON | 29.395 RON | -115.829 RON | 1 |
| 2021 | 327.185 RON | 18.253 RON | 136.090 RON | 40.437 RON | 13.747 RON | -81.906 RON | 1 |
| 2020 | 170.603 RON | -33.878 RON | 176.544 RON | 61.835 RON | 14.550 RON | -100.159 RON | 1 |
| 2019 | 296.102 RON | -26.473 RON | 166.732 RON | 83.232 RON | 17.219 RON | -66.281 RON | 1 |
| 2018 | 56.675 RON | -40.008 RON | 146.830 RON | 71.085 RON | 35.937 RON | -39.808 RON | 1 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247.778 RON | 327.185 RON | 170.603 RON | 296.102 RON | 56.675 RON |
| Venituri totale | 255.453 RON | 343.029 RON | 173.957 RON | 302.322 RON | 58.696 RON |
| Cheltuieli totale | 286.823 RON | 321.346 RON | 206.097 RON | 325.773 RON | 98.117 RON |
| Profit brut | 0 RON | 21.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 31.370 RON | 0 RON | 32.140 RON | 23.451 RON | 39.421 RON |
| Profit net | 0 RON | 18.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 33.924 RON | 0 RON | 33.878 RON | 26.473 RON | 40.008 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 19.039 RON | 40.437 RON | 61.835 RON | 83.232 RON | 71.085 RON |
| Active circulante | 29.395 RON | 13.747 RON | 14.550 RON | 17.219 RON | 35.937 RON |
| Stocuri | — | — | 1.441 RON | — | — |
| Creante | 591 RON | 158 RON | 8.366 RON | 1.627 RON | 26.234 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.804 RON | 13.589 RON | 4.743 RON | 15.592 RON | 9.703 RON |
| Datorii totale | 164.263 RON | 136.090 RON | 176.544 RON | 166.732 RON | 146.830 RON |
| Capitaluri proprii | -115.829 RON | -81.906 RON | -100.159 RON | -66.281 RON | -39.808 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.