| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.858 RON | 15.510 RON | 18.161 RON | 13.540 RON | 20.371 RON | 15.750 RON | 0 |
| 2024 | 91.267 RON | 69.876 RON | 3.816 RON | 18.053 RON | 55.879 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25.858 RON |
| 70.116 RON |
| — |
| 2023 | 57.592 RON | 40.734 RON | 1.541 RON | 22.567 RON | 19.948 RON | 40.974 RON | — |
| 2022 | 110.881 RON | 98.303 RON | 1.239 RON | 27.080 RON | 72.702 RON | 98.543 RON | — |
| 2021 | 243.560 RON | 228.111 RON | 787 RON | — | 233.991 RON | 233.204 RON | — |
| 2020 | 5.107 RON | 4.893 RON | 153 RON | — | 5.246 RON | 5.093 RON | — |
| 91.267 RON |
| 57.592 RON |
| 110.881 RON |
| 243.560 RON |
| 5.107 RON |
| Venituri totale | 26.248 RON | 91.267 RON | 57.592 RON | 110.884 RON | 243.560 RON | 5.107 RON |
| Cheltuieli totale | 7.926 RON | 8.397 RON | 9.178 RON | 9.322 RON | 9.019 RON | 61 RON |
| Profit brut | 18.322 RON | 82.870 RON | 48.414 RON | 101.562 RON | 234.541 RON | 5.046 RON |
| Profit net | 15.510 RON | 69.876 RON | 40.734 RON | 98.303 RON | 228.111 RON | 4.893 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 13.540 RON | 18.053 RON | 22.567 RON | 27.080 RON | — | — |
| Active circulante | 20.371 RON | 55.879 RON | 19.948 RON | 72.702 RON | 233.991 RON | 5.246 RON |
| Creante | 12.721 RON | 38.097 RON | — | 62.877 RON | 19.847 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 7.650 RON | 17.782 RON | 19.948 RON | 9.825 RON | 214.144 RON | 5.246 RON |
| Datorii totale | 18.161 RON | 3.816 RON | 1.541 RON | 1.239 RON | 787 RON | 153 RON |
| Capitaluri proprii | 15.750 RON | 70.116 RON | 40.974 RON | 98.543 RON | 233.204 RON | 5.093 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.