NATALIA LUXURY CLINIC S.R.L.
- FED PAV CONSTRUCT S.R.L.documentat pana in 2025
- J12/2876/2018CLUJdin 02.07.2018
- J2018001068314SALAJdin 29.11.2018in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.391.265 RON | 428.179 RON | 587.238 RON | 176.832 RON | 804.734 RON | 394.328 RON | 2 |
| 2024 | 543.577 RON | 195.392 RON | 279.143 RON | — | 245.283 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.851 RON |
| 2 |
| 2023 | 107.794 RON | -71.787 RON | 246.879 RON | 37.493 RON | 16.705 RON | -229.242 RON | 3 |
| 2022 | 180.036 RON | 14.910 RON | 190.546 RON | 74.985 RON | 31.227 RON | -157.456 RON | 5 |
| 2021 | 28.480 RON | -111.743 RON | 180.392 RON | 112.477 RON | 5.232 RON | -172.365 RON | 5 |
| 2020 | 116.234 RON | -39.821 RON | 81.405 RON | 149.969 RON | 17.057 RON | -60.622 RON | 5 |
| 2019 | 300 RON | -20.362 RON | 208.673 RON | 187.461 RON | 412 RON | -20.800 RON | 1 |
| 2018 | — | -638 RON | 520 RON | 81 RON | 1 RON | -438 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 1.391.265 RON |
| 543.577 RON |
| 107.794 RON |
| 180.036 RON |
| 28.480 RON |
| 116.234 RON |
| 300 RON |
| — |
| Venituri totale | 1.393.657 RON | 580.147 RON | 147.185 RON | 216.597 RON | 65.041 RON | 164.806 RON | 300 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 914.593 RON | 373.347 RON | 217.866 RON | 199.887 RON | 176.499 RON | 203.465 RON | 20.659 RON | 638 RON |
| Profit brut | 479.064 RON | 206.800 RON | 0 RON | 16.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 70.681 RON | 0 RON | 111.458 RON | 38.659 RON | 20.359 RON | 638 RON |
| Profit net | 428.179 RON | 195.392 RON | 0 RON | 14.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 71.787 RON | 0 RON | 111.743 RON | 39.821 RON | 20.362 RON | 638 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 176.832 RON | — | 37.493 RON | 74.985 RON | 112.477 RON | 149.969 RON | 187.461 RON | 81 RON |
| Active circulante | 804.734 RON | 245.283 RON | 16.705 RON | 31.227 RON | 5.232 RON | 17.057 RON | 412 RON | 1 RON |
| Creante | 564.930 RON | 204.371 RON | 3.813 RON | 11.465 RON | 3.813 RON | 12.809 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 239.804 RON | 40.912 RON | 12.892 RON | 19.762 RON | 1.419 RON | 4.248 RON | 412 RON | 1 RON |
| Datorii totale | 587.238 RON | 279.143 RON | 246.879 RON | 190.546 RON | 180.392 RON | 81.405 RON | 208.673 RON | 520 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | -9 RON | 36.561 RON | 73.122 RON | 109.682 RON | 146.243 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 394.328 RON | -33.851 RON | -229.242 RON | -157.456 RON | -172.365 RON | -60.622 RON | -20.800 RON | -438 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL nr. 2/27.05.2026, constând în suspendarea activităţii personalului auxiliar de specialitate şi conex în perioada 2-5 iunie, interval orar 08:00-12:00 şi faţă de împrejurarea că prezenta cauză nu se regăseşte pe lista cauzelor urgente care se judecă pe durata formei de protest adoptate, va amână judecarea cauzei la data de 04.11.2026.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.