Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 17.746 RON | 6.311 RON | 237 RON | 0 RON | 15.298 RON | 15.061 RON | 0 |
| 2024 | 42.186 RON | 8.500 RON | 320 RON | — | 9.070 RON | 8.750 RON | — |
| 2023 | 47.440 RON | 15.894 RON | 2.494 RON | — | 18.638 RON | 16.144 RON | — |
| 2022 | 52.515 RON | 31.968 RON | 488 RON | — | 32.706 RON | 32.218 RON | — |
| 2021 | 75.865 RON | 42.101 RON | 4.738 RON | — | 47.089 RON | 42.351 RON | — |
| 2020 | 54.965 RON | 35.993 RON | 2.166 RON | 350 RON | 38.059 RON | 36.243 RON | — |
| 2019 | 48.107 RON | 26.135 RON | 1.915 RON | 350 RON | 21.810 RON | 20.245 RON | — |
| 2018 | 8.035 RON | -6.090 RON | 7.288 RON | 350 RON | 1.048 RON | -5.890 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17.746 RON | 42.186 RON | 47.440 RON | 52.515 RON | 75.865 RON | 54.965 RON | 48.107 RON | 8.035 RON |
| Venituri totale | 17.746 RON | 45.215 RON | 48.032 RON | 54.450 RON | 76.169 RON | 55.559 RON | 48.150 RON | 8.035 RON |
| Cheltuieli totale | 10.441 RON | 35.117 RON | 27.953 RON | 20.880 RON | 31.829 RON | 18.478 RON | 20.570 RON | 13.884 RON |
| Profit brut | 7.305 RON | 10.098 RON | 20.079 RON | 33.570 RON | 44.340 RON | 37.081 RON | 27.580 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.849 RON |
| Profit net | 6.311 RON | 8.500 RON | 15.894 RON | 31.968 RON | 42.101 RON | 35.993 RON | 26.135 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.090 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | 350 RON | 350 RON | 350 RON |
| Active circulante | 15.298 RON | 9.070 RON | 18.638 RON | 32.706 RON | 47.089 RON | 38.059 RON | 21.810 RON | 1.048 RON |
| Casa si conturi la banci | 15.298 RON | 9.070 RON | 18.638 RON | 32.706 RON | 47.089 RON | 38.059 RON | 21.810 RON | 1.048 RON |
| Datorii totale | 237 RON | 320 RON | 2.494 RON | 488 RON | 4.738 RON | 2.166 RON | 1.915 RON | 7.288 RON |
| Capitaluri proprii | 15.061 RON | 8.750 RON | 16.144 RON | 32.218 RON | 42.351 RON | 36.243 RON | 20.245 RON | -5.890 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 200 RON | 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 36% |
| persoanăadministrator |
| 32% |
| persoanăadministrator | 32% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.