| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.040 RON | 3.108 RON | 12.993 RON | 0 RON | 57.318 RON | 44.325 RON | — |
| 2023 | 80.060 RON | 14.319 RON | 19.771 RON | 0 RON | 60.989 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 41.218 RON |
| — |
| 2022 | 108.267 RON | 26.699 RON | 18.594 RON | — | 45.493 RON | 26.899 RON | — |
| 2021 | 112.126 RON | 29.683 RON | 16.915 RON | — | 46.798 RON | 29.883 RON | — |
| 2020 | 61.345 RON | 12.061 RON | 16.908 RON | — | 37.594 RON | 20.686 RON | — |
| 2019 | 56.049 RON | 5.489 RON | 13.275 RON | — | 21.900 RON | 8.625 RON | 0 |
| 2018 | 34.803 RON | 2.936 RON | 15.619 RON | — | 18.755 RON | 3.136 RON | — |
| 19.040 RON |
| 80.060 RON |
| 108.267 RON |
| 112.126 RON |
| 61.345 RON |
| 56.049 RON |
| 34.803 RON |
| Venituri totale | 19.040 RON | 80.060 RON | 108.267 RON | 112.126 RON | 61.345 RON | 56.049 RON | 34.803 RON |
| Cheltuieli totale | 15.340 RON | 63.014 RON | 78.320 RON | 79.079 RON | 47.444 RON | 48.879 RON | 30.823 RON |
| Profit brut | 3.700 RON | 17.046 RON | 29.947 RON | 33.047 RON | 13.901 RON | 7.170 RON | 3.980 RON |
| Profit net | 3.108 RON | 14.319 RON | 26.699 RON | 29.683 RON | 12.061 RON | 5.489 RON | 2.936 RON |
| Active circulante | 57.318 RON | 60.989 RON | 45.493 RON | 46.798 RON | 37.594 RON | 21.900 RON | 18.755 RON |
| Stocuri | 57.318 RON | 58.719 RON | 44.569 RON | 38.914 RON | 35.018 RON | 20.997 RON | 8.562 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 2.270 RON | 924 RON | 7.884 RON | 2.576 RON | 903 RON | 10.193 RON |
| Datorii totale | 12.993 RON | 19.771 RON | 18.594 RON | 16.915 RON | 16.908 RON | 13.275 RON | 15.619 RON |
| Capitaluri proprii | 44.325 RON | 41.218 RON | 26.899 RON | 29.883 RON | 20.686 RON | 8.625 RON | 3.136 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.