| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499.378 RON | 402.769 RON | 10.872 RON | 16.496 RON | 394.685 RON | 403.009 RON | 1 |
| 2024 | 999.498 RON | 899.148 RON | 20.507 RON | 9.797 RON | 909.465 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899.388 RON |
| 1 |
| 2023 | 1.395.805 RON | 1.288.585 RON | 9.013 RON | 10.005 RON | 1.283.767 RON | 1.288.825 RON | 1 |
| 2022 | 937.139 RON | 853.408 RON | 9.469 RON | 15.861 RON | 843.321 RON | 853.648 RON | 1 |
| 2021 | 586.374 RON | 536.244 RON | 4.164 RON | 4.041 RON | 536.607 RON | 536.484 RON | 1 |
| 2020 | 526.324 RON | 486.082 RON | 3.646 RON | — | 489.968 RON | 486.322 RON | 1 |
| 2019 | 585.600 RON | 469.116 RON | 6.130 RON | — | 475.486 RON | 469.356 RON | 1 |
| 2018 | 107.193 RON | 82.143 RON | 9.445 RON | — | 91.788 RON | 82.343 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 499.378 RON |
| 999.498 RON |
| 1.395.805 RON |
| 937.139 RON |
| 586.374 RON |
| 526.324 RON |
| 585.600 RON |
| 107.193 RON |
| Venituri totale | 505.628 RON | 1.015.971 RON | 1.419.369 RON | 945.254 RON | 589.445 RON | 531.714 RON | 588.640 RON | 107.201 RON |
| Cheltuieli totale | 88.201 RON | 86.963 RON | 118.041 RON | 84.058 RON | 48.046 RON | 40.736 RON | 113.656 RON | 23.986 RON |
| Profit brut | 417.427 RON | 929.008 RON | 1.301.328 RON | 861.196 RON | 541.399 RON | 490.978 RON | 474.984 RON | 83.215 RON |
| Profit net | 402.769 RON | 899.148 RON | 1.288.585 RON | 853.408 RON | 536.244 RON | 486.082 RON | 469.116 RON | 82.143 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 16.496 RON | 9.797 RON | 10.005 RON | 15.861 RON | 4.041 RON | — | — | — |
| Active circulante | 394.685 RON | 909.465 RON | 1.283.767 RON | 843.321 RON | 536.607 RON | 489.968 RON | 475.486 RON | 91.788 RON |
| Creante | 228.827 RON | 783.450 RON | 1.095.643 RON | 697.524 RON | 496.182 RON | 385.794 RON | 380.411 RON | 24.252 RON |
| Casa si conturi la banci | 165.858 RON | 126.015 RON | 188.124 RON | 145.797 RON | 40.425 RON | 104.174 RON | 95.075 RON | 67.536 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.700 RON | 633 RON | 4.066 RON | 3.935 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 10.872 RON | 20.507 RON | 9.013 RON | 9.469 RON | 4.164 RON | 3.646 RON | 6.130 RON | 9.445 RON |
| Capitaluri proprii | 403.009 RON | 899.388 RON | 1.288.825 RON | 853.648 RON | 536.484 RON | 486.322 RON | 469.356 RON | 82.343 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.