Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -74.762 RON | 150.225 RON | 71.075 RON | 356.967 RON | -20.336 RON | 0 |
| 2022 | — | 21.461 RON | 82.865 RON | 65.311 RON | 300.133 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 62.341 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -15.574 RON |
| 0 |
| 2021 | — | -31.906 RON | 450.902 RON | 75.209 RON | 338.657 RON | -37.036 RON | 0 |
| 2020 | — | 58.421 RON | 106.614 RON | 83.234 RON | 151.470 RON | 128.090 RON | — |
| 2019 | — | -355 RON | 0 RON | 24.210 RON | 45.459 RON | 69.669 RON | 0 |
| 2018 | — | 24 RON | 0 RON | — | 70.024 RON | 70.024 RON | 0 |
| 227.499 RON |
| 0 RON |
| 74.536 RON |
| 0 RON |
| 24 RON |
| Cheltuieli totale | 137.103 RON | 206.038 RON | 31.906 RON | 16.115 RON | 355 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 21.461 RON | 0 RON | 58.421 RON | 0 RON | 24 RON |
| Pierdere bruta | 74.762 RON | 0 RON | 31.906 RON | 0 RON | 355 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 21.461 RON | 0 RON | 58.421 RON | 0 RON | 24 RON |
| Pierdere neta | 74.762 RON | 0 RON | 31.906 RON | 0 RON | 355 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 71.075 RON | 65.311 RON | 75.209 RON | 83.234 RON | 24.210 RON | — |
| Active circulante | 356.967 RON | 300.133 RON | 338.657 RON | 151.470 RON | 45.459 RON | 70.024 RON |
| Stocuri | 62.566 RON | — | 98.922 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 294.401 RON | 300.133 RON | 239.735 RON | 151.470 RON | 45.459 RON | 70.024 RON |
| Datorii totale | 150.225 RON | 82.865 RON | 450.902 RON | 106.614 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri in avans | 298.153 RON | 298.153 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -20.336 RON | -15.574 RON | -37.036 RON | 128.090 RON | 69.669 RON | 70.024 RON |
| Capital subscris varsat | 140.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoanăadministrator |
| 14,29% |
| persoanăadministrator | 14,29% |
| persoanăadministrator | 7,14% |
| firmă | 20% |
| firmă | 17,14% |
| persoană | 7,14% |
| 7 deținători în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.