| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.124.575 RON | 11.387 RON | 1.108.242 RON | 1.283.628 RON | 824.590 RON | 284.534 RON | 9 |
| 2024 | 3.447.052 RON | 37.047 RON | 710.285 RON | 1.377.665 RON | 511.448 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 300.225 RON |
| 8 |
| 2023 | 2.257.217 RON | 99.936 RON | 2.039.118 RON | 1.743.240 RON | 491.209 RON | 349.207 RON | 6 |
| 2022 | 1.799.218 RON | 34.647 RON | 596.305 RON | 407.276 RON | 396.613 RON | 252.925 RON | 5 |
| 2021 | 713.110 RON | 33.458 RON | 376.965 RON | 290.193 RON | 305.050 RON | 218.278 RON | 2 |
| 2020 | 587.673 RON | 87.695 RON | 165.318 RON | 127.763 RON | 222.375 RON | 184.820 RON | 2 |
| 2019 | 225.480 RON | 96.925 RON | 3.750 RON | 4.078 RON | 96.797 RON | 97.125 RON | 1 |
| 4.124.575 RON |
| 3.447.052 RON |
| 2.257.217 RON |
| 1.799.218 RON |
| 713.110 RON |
| 587.673 RON |
| 225.480 RON |
| Venituri totale | 4.240.299 RON | 4.138.325 RON | 2.392.759 RON | 1.915.464 RON | 719.980 RON | 590.546 RON | 232.690 RON |
| Cheltuieli totale | 4.225.358 RON | 4.083.033 RON | 2.275.832 RON | 1.864.589 RON | 680.230 RON | 497.072 RON | 133.438 RON |
| Profit brut | 14.941 RON | 55.292 RON | 116.927 RON | 50.875 RON | 39.750 RON | 93.474 RON | 99.252 RON |
| Profit net | 11.387 RON | 37.047 RON | 99.936 RON | 34.647 RON | 33.458 RON | 87.695 RON | 96.925 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.283.628 RON | 1.377.665 RON | 1.743.240 RON | 407.276 RON | 290.193 RON | 127.763 RON | 4.078 RON |
| Active circulante | 824.590 RON | 511.448 RON | 491.209 RON | 396.613 RON | 305.050 RON | 222.375 RON | 96.797 RON |
| Stocuri | 569 RON | 95.000 RON | — | 31.427 RON | 49.707 RON | 4.002 RON | 0 RON |
| Creante | 775.291 RON | 609.676 RON | 427.148 RON | 296.535 RON | 197.052 RON | 130.360 RON | 33.374 RON |
| Casa si conturi la banci | 48.730 RON | -193.228 RON | 64.061 RON | 68.651 RON | 58.291 RON | 88.013 RON | 63.423 RON |
| Cheltuieli in avans | 864 RON | 19.882 RON | 153.876 RON | 45.341 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 1.108.242 RON | 710.285 RON | 2.039.118 RON | 596.305 RON | 376.965 RON | 165.318 RON | 3.750 RON |
| Venituri in avans | 716.306 RON | 898.485 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 284.534 RON | 300.225 RON | 349.207 RON | 252.925 RON | 218.278 RON | 184.820 RON | 97.125 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge ca nefondat apelul formulat de intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINSTRARE ŞI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ SA împotriva sentinţei civile nr. 333/23.09.2024 pronunţată de Judecătoria Haţeg. Obligă apelanta la plata către intimata LUPŞA TRUCK TRANS SRL a sumei de 1000 ron cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2025.
fata de lipsa de procedura cu apelanta si fata de cererea de amanare
Admite plangerea contraventioanla Anuleaza procesul verbal de contraven?ie. Cu apel.
Amana pronuntarea la data de 23.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 18.09.2024.
Amânat pronunţarea la data de 04.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 21.08.2024.
Amana pronuntarea la data de 07 august 2024.
Amana pronuntarea la data de 24 iulie 2024.
Mentine dipsozitia: Pune in vedere reprezentantlui petentei sa prezinte martorul incuviintat Virvescu Titel penzru audiere , sub sanctiuna decaderii din proba.
Acordă termen de judecată la data de 13.12.2023 ora 11,00 . Menţine dipsoziţia: Pune în vedere reprezentantului petentei să prezinte martorul încuviinţat - Vîrvescu Titel pentru audiere, sub sancţiunea decăderii din probă. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.09. 2023.
Mentine dispozitia de prezentare martorului Virvecu Titel.
Încuviinţează proba cu înscrisuri. Încuviinţează proba testimonială cu martorul Vîrvescu Titel. Acordă termen în cunoştinţă părţilor. Pune în vedere reprezentantului petentei să prezinte martorul încuviinţat - Vîrvescu Titel pentru audiere.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.