HADASA 4K STUDIO S.R.L.
- J5/3017/2018BIHORdin 04.12.2018
- J34/200/2021TELEORMANdin 09.03.2021in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.322 RON | 45.932 RON | 3.232 RON | 0 RON | 188.427 RON | 185.195 RON | 0 |
| 2024 | 34.300 RON | -38.732 RON | 0 RON | 908 RON | 138.356 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 139.264 RON |
| 1 |
| 2023 | 266.420 RON | 59.639 RON | 14.666 RON | 7.927 RON | 184.735 RON | 177.996 RON | 2 |
| 2022 | 294.978 RON | 219.919 RON | 37.826 RON | 39.482 RON | 116.700 RON | 118.356 RON | 4 |
| 2021 | 267.234 RON | 23.894 RON | 309.368 RON | 93.212 RON | 114.593 RON | -101.563 RON | 4 |
| 2020 | -5.459 RON | -139.851 RON | 244.818 RON | 158.740 RON | -39.379 RON | -125.457 RON | 4 |
| 2019 | 19.000 RON | 14.199 RON | 200.452 RON | 210.477 RON | 4.369 RON | 14.394 RON | — |
| 2018 | — | -5 RON | 0 RON | — | 195 RON | 195 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 30.322 RON |
| 34.300 RON |
| 266.420 RON |
| 294.978 RON |
| 267.234 RON |
| -5.459 RON |
| 19.000 RON |
| — |
| Venituri totale | 71.362 RON | 34.348 RON | 266.420 RON | 494.968 RON | 267.234 RON | -3.188 RON | 29.000 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17.197 RON | 73.080 RON | 204.117 RON | 272.099 RON | 240.668 RON | 136.372 RON | 14.569 RON | 5 RON |
| Profit brut | 54.165 RON | 0 RON | 62.303 RON | 222.869 RON | 26.566 RON | 0 RON | 14.431 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 38.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 139.560 RON | 0 RON | 5 RON |
| Profit net | 45.932 RON | 0 RON | 59.639 RON | 219.919 RON | 23.894 RON | 0 RON | 14.199 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 38.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 139.851 RON | 0 RON | 5 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 908 RON | 7.927 RON | 39.482 RON | 93.212 RON | 158.740 RON | 210.477 RON | — |
| Active circulante | 188.427 RON | 138.356 RON | 184.735 RON | 116.700 RON | 114.593 RON | -39.379 RON | 4.369 RON | 195 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 2.249 RON | 2.249 RON | — | — | — | — |
| Creante | 51.603 RON | 32.364 RON | 18.063 RON | 36.165 RON | 72.551 RON | -43.900 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 136.824 RON | 105.992 RON | 164.423 RON | 78.286 RON | 42.042 RON | 4.521 RON | 4.369 RON | 195 RON |
| Datorii totale | 3.232 RON | 0 RON | 14.666 RON | 37.826 RON | 309.368 RON | 244.818 RON | 200.452 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 185.195 RON | 139.264 RON | 177.996 RON | 118.356 RON | -101.563 RON | -125.457 RON | 14.394 RON | 195 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa , nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.