Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.096 RON | 0 RON | 200 RON | -9.896 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 10.096 RON | — | 200 RON | -9.896 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale |
| — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.096 RON | 0 RON | 200 RON | -9.896 RON | 0 |
| 2022 | — | -50 RON | 10.096 RON | — | 200 RON | -9.896 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 10.046 RON | — | 200 RON | -9.846 RON | — |
| 2020 | — | -6.358 RON | 10.046 RON | — | 200 RON | -9.846 RON | — |
| 2019 | — | -3.688 RON | 5.000 RON | 675 RON | 837 RON | -3.488 RON | — |
| 0 RON |
| — |
| 0 RON |
| 50 RON |
| — |
| 6.358 RON |
| 3.688 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 6.358 RON | 3.688 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 6.358 RON | 3.688 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 0 RON | — | — | — | 675 RON |
| Active circulante | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 837 RON |
| Casa si conturi la banci | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 837 RON |
| Datorii totale | 10.096 RON | 10.096 RON | 10.096 RON | 10.096 RON | 10.046 RON | 10.046 RON | 5.000 RON |
| Capitaluri proprii | -9.896 RON | -9.896 RON | -9.896 RON | -9.896 RON | -9.846 RON | -9.846 RON | -3.488 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.