| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702.351 RON | -312.109 RON | 445.782 RON | 0 RON | 205.365 RON | -240.417 RON | 2 |
| 2024 | 1.037.786 RON | 84.834 RON | 455.145 RON | 126.037 RON | 414.182 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 85.074 RON |
| 2 |
| 2023 | 1.244.777 RON | 80.695 RON | 392.404 RON | 91.915 RON | 512.914 RON | 212.425 RON | 4 |
| 2022 | 1.155.223 RON | 37.668 RON | 383.961 RON | 170.187 RON | 345.504 RON | 131.730 RON | 9 |
| 2021 | 671.932 RON | 57.833 RON | 324.296 RON | 264.025 RON | 154.333 RON | 94.062 RON | 4 |
| 2020 | 711.407 RON | 28.523 RON | 234.085 RON | 127.680 RON | 142.634 RON | 36.229 RON | 4 |
| 2019 | 131.631 RON | 7.506 RON | 79.793 RON | 22 RON | 87.477 RON | 7.706 RON | 1 |
| 702.351 RON |
| 1.037.786 RON |
| 1.244.777 RON |
| 1.155.223 RON |
| 671.932 RON |
| 711.407 RON |
| 131.631 RON |
| Venituri totale | 815.437 RON | 1.182.287 RON | 1.244.912 RON | 1.226.813 RON | 761.388 RON | 924.815 RON | 131.631 RON |
| Cheltuieli totale | 1.127.546 RON | 1.081.677 RON | 1.151.769 RON | 1.177.487 RON | 699.230 RON | 889.207 RON | 122.809 RON |
| Profit brut | 0 RON | 100.610 RON | 93.143 RON | 49.326 RON | 62.158 RON | 35.608 RON | 8.822 RON |
| Pierdere bruta | 312.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 84.834 RON | 80.695 RON | 37.668 RON | 57.833 RON | 28.523 RON | 7.506 RON |
| Pierdere neta | 312.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 126.037 RON | 91.915 RON | 170.187 RON | 264.025 RON | 127.680 RON | 22 RON |
| Active circulante | 205.365 RON | 414.182 RON | 512.914 RON | 345.504 RON | 154.333 RON | 142.634 RON | 87.477 RON |
| Stocuri | 18.574 RON | 160.703 RON | 61.797 RON | 109.550 RON | 35.807 RON | 60.901 RON | 22.222 RON |
| Creante | 180.938 RON | 69.456 RON | 383.505 RON | 172.384 RON | 34.675 RON | 66.859 RON | 20.354 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.853 RON | 184.023 RON | 67.612 RON | 63.570 RON | 83.851 RON | 14.874 RON | 44.901 RON |
| Datorii totale | 445.782 RON | 455.145 RON | 392.404 RON | 383.961 RON | 324.296 RON | 234.085 RON | 79.793 RON |
| Capitaluri proprii | -240.417 RON | 85.074 RON | 212.425 RON | 131.730 RON | 94.062 RON | 36.229 RON | 7.706 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 |
Actul de deschidere nu apare in index
Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 20709/2026
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
bl. A1-1, sc. A, parter
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.