Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 61.344 RON | — | 3.334 RON | -70.496 RON | — |
| 2024 | — | -325 RON | 61.344 RON | 5.274 RON | 3.333 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -70.497 RON |
| — |
| 2023 | — | -2.152 RON | 61.344 RON | 14.642 RON | 3.333 RON | -70.172 RON | — |
| 2022 | — | -1.068 RON | 62.692 RON | 24.661 RON | 5.856 RON | -68.020 RON | — |
| 2021 | 54.358 RON | 376 RON | 60.832 RON | 34.771 RON | 3.997 RON | -66.951 RON | 1 |
| 2020 | 94.189 RON | -12.228 RON | 69.526 RON | 46.218 RON | 11.036 RON | -67.328 RON | 2 |
| 2019 | 142.805 RON | -55.300 RON | 77.032 RON | 58.040 RON | 59.015 RON | -55.100 RON | 3 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 54.358 RON |
| 94.189 RON |
| 142.805 RON |
| Venituri totale | 5.275 RON | 9.042 RON | 9.042 RON | 9.042 RON | 64.714 RON | 134.256 RON | 215.019 RON |
| Cheltuieli totale | 5.275 RON | 9.367 RON | 11.194 RON | 10.110 RON | 64.338 RON | 145.797 RON | 268.891 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 325 RON | 2.152 RON | 1.068 RON | 0 RON | 11.541 RON | 53.872 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 325 RON | 2.152 RON | 1.068 RON | 0 RON | 12.228 RON | 55.300 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 5.274 RON | 14.642 RON | 24.661 RON | 34.771 RON | 46.218 RON | 58.040 RON |
| Active circulante | 3.334 RON | 3.333 RON | 3.333 RON | 5.856 RON | 3.997 RON | 11.036 RON | 59.015 RON |
| Stocuri | — | — | — | 999 RON | 1.000 RON | 3.541 RON | 4.929 RON |
| Creante | 2.875 RON | 2.874 RON | 2.874 RON | 2.997 RON | 2.997 RON | 5.250 RON | 45.657 RON |
| Casa si conturi la banci | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 1.860 RON | — | 2.245 RON | 8.429 RON |
| Datorii totale | 61.344 RON | 61.344 RON | 61.344 RON | 62.692 RON | 60.832 RON | 69.526 RON | 77.032 RON |
| Venituri in avans | 12.486 RON | 17.760 RON | 26.803 RON | 35.845 RON | 44.887 RON | 55.056 RON | 95.123 RON |
| Capitaluri proprii | -70.496 RON | -70.497 RON | -70.172 RON | -68.020 RON | -66.951 RON | -67.328 RON | -55.100 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.