Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 338.188 RON | 133.897 RON | 12.826 RON | 25.151 RON | 159.056 RON | 171.381 RON | 1 |
| 2024 | 220.311 RON | 22.857 RON | 7.973 RON | 3.076 RON | 79.225 RON | 74.533 RON | 1 |
| 2023 | 177.168 RON | 33.443 RON | 12.323 RON | 3.469 RON | 60.530 RON | 51.676 RON | 1 |
| 2022 | 30.631 RON | -7.690 RON | 704 RON | — | 11.247 RON | 10.543 RON | — |
| 2021 | 18.771 RON | 4.369 RON | 439 RON | — | 18.672 RON | 18.233 RON | — |
| 2020 | 9.617 RON | -5.123 RON | 2.635 RON | — | 18.078 RON | 15.443 RON | — |
| 2019 | 26.779 RON | 20.366 RON | 200 RON | — | 20.766 RON | 20.566 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338.188 RON | 220.311 RON | 177.168 RON | 30.631 RON | 18.771 RON | 9.617 RON | 26.779 RON |
| Venituri totale | 338.213 RON | 220.311 RON | 177.168 RON | 31.047 RON | 18.771 RON | 9.617 RON | 26.779 RON |
| Cheltuieli totale | 199.382 RON | 195.581 RON | 123.867 RON | 37.917 RON | 13.850 RON | 14.480 RON | 5.609 RON |
| Profit brut | 138.831 RON | 24.730 RON | 53.301 RON | 0 RON | 4.921 RON | 0 RON | 21.170 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.870 RON | 0 RON | 4.863 RON | 0 RON |
| Profit net | 133.897 RON | 22.857 RON | 33.443 RON | 0 RON | 4.369 RON | 0 RON | 20.366 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.690 RON | 0 RON | 5.123 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 25.151 RON | 3.076 RON | 3.469 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 159.056 RON | 79.225 RON | 60.530 RON | 11.247 RON | 18.672 RON | 18.078 RON | 20.766 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 3.832 RON | — | — | — | — |
| Creante | 46.206 RON | 53.903 RON | 38.605 RON | 7 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 112.850 RON | 25.322 RON | 18.093 RON | 11.240 RON | 18.672 RON | 18.078 RON | 20.766 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 205 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 12.826 RON | 7.973 RON | 12.323 RON | 704 RON | 439 RON | 2.635 RON | 200 RON |
| Capitaluri proprii | 171.381 RON | 74.533 RON | 51.676 RON | 10.543 RON | 18.233 RON | 15.443 RON | 20.566 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.