| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437.465 RON | 333.834 RON | 74.339 RON | 2.535 RON | 409.652 RON | 337.848 RON | 0 |
| 2024 | 587.918 RON | 470.408 RON | 85.608 RON | 2.535 RON | 557.495 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 474.422 RON |
| — |
| 2023 | 230.191 RON | 178.657 RON | 129.079 RON | 2.535 RON | 309.301 RON | 182.757 RON | — |
| 2022 | 493.000 RON | 457.085 RON | 118.585 RON | 2.535 RON | 577.149 RON | 461.099 RON | — |
| 2021 | 724.511 RON | 669.519 RON | 54.940 RON | 2.535 RON | 725.938 RON | 673.533 RON | — |
| 2020 | 976.188 RON | 861.170 RON | 104.018 RON | 2.535 RON | 966.667 RON | 865.184 RON | — |
| 2019 | 374.145 RON | 245.499 RON | 38.924 RON | 2.535 RON | 284.268 RON | 247.879 RON | — |
| 437.465 RON |
| 587.918 RON |
| 230.191 RON |
| 493.000 RON |
| 724.511 RON |
| 976.188 RON |
| 374.145 RON |
| Venituri totale | 437.465 RON | 588.594 RON | 231.959 RON | 493.004 RON | 724.578 RON | 976.276 RON | 374.165 RON |
| Cheltuieli totale | 40.376 RON | 30.472 RON | 20.251 RON | 21.425 RON | 29.817 RON | 91.072 RON | 117.441 RON |
| Profit brut | 397.089 RON | 558.122 RON | 211.708 RON | 471.579 RON | 694.761 RON | 885.204 RON | 256.724 RON |
| Profit net | 333.834 RON | 470.408 RON | 178.657 RON | 457.085 RON | 669.519 RON | 861.170 RON | 245.499 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.535 RON | 2.535 RON | 2.535 RON | 2.535 RON | 2.535 RON | 2.535 RON | 2.535 RON |
| Active circulante | 409.652 RON | 557.495 RON | 309.301 RON | 577.149 RON | 725.938 RON | 966.667 RON | 284.268 RON |
| Creante | 380.407 RON | 554.850 RON | 307.831 RON | 470.643 RON | 708.816 RON | 863.830 RON | 156.918 RON |
| Casa si conturi la banci | 29.245 RON | 2.645 RON | 1.470 RON | 106.506 RON | 17.122 RON | 102.837 RON | 127.350 RON |
| Datorii totale | 74.339 RON | 85.608 RON | 129.079 RON | 118.585 RON | 54.940 RON | 104.018 RON | 38.924 RON |
| Capitaluri proprii | 337.848 RON | 474.422 RON | 182.757 RON | 461.099 RON | 673.533 RON | 865.184 RON | 247.879 RON |
| Capital subscris varsat | 2.380 RON | 2.380 RON | 2.380 RON | 2.380 RON | 2.380 RON | 2.380 RON | 2.380 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.