| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 394.476 RON | 206.289 RON | 51.161 RON | 277.850 RON | 43.890 RON | 270.579 RON | 1 |
| 2024 | 252.588 RON | 102.942 RON | 145.075 RON | 198.239 RON | 161.126 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 214.290 RON |
| 1 |
| 2023 | 218.399 RON | 116.801 RON | 17.186 RON | 33.236 RON | 95.298 RON | 111.348 RON | 1 |
| 2022 | 44.149 RON | 621 RON | 5.308 RON | 51.658 RON | 76.459 RON | 122.809 RON | 1 |
| 2021 | 98.487 RON | 61.083 RON | 456 RON | 71.983 RON | 50.661 RON | 122.188 RON | — |
| 2020 | 72.980 RON | 53.757 RON | 698 RON | — | 72.328 RON | 71.630 RON | — |
| 2019 | 27.664 RON | 17.673 RON | 1.301 RON | — | 19.174 RON | 17.873 RON | — |
| 394.476 RON |
| 252.588 RON |
| 218.399 RON |
| 44.149 RON |
| 98.487 RON |
| 72.980 RON |
| 27.664 RON |
| Venituri totale | 394.476 RON | 252.588 RON | 218.399 RON | 44.149 RON | 98.487 RON | 72.980 RON | 27.664 RON |
| Cheltuieli totale | 176.590 RON | 143.206 RON | 99.414 RON | 42.445 RON | 34.449 RON | 17.247 RON | 9.161 RON |
| Profit brut | 217.886 RON | 109.382 RON | 118.985 RON | 1.704 RON | 64.038 RON | 55.733 RON | 18.503 RON |
| Profit net | 206.289 RON | 102.942 RON | 116.801 RON | 621 RON | 61.083 RON | 53.757 RON | 17.673 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 277.850 RON | 198.239 RON | 33.236 RON | 51.658 RON | 71.983 RON | — | — |
| Active circulante | 43.890 RON | 161.126 RON | 95.298 RON | 76.459 RON | 50.661 RON | 72.328 RON | 19.174 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | 4.558 RON | 3.707 RON | — | 2.500 RON |
| Casa si conturi la banci | 43.890 RON | 161.126 RON | 95.298 RON | 71.901 RON | 46.954 RON | 72.328 RON | 16.674 RON |
| Datorii totale | 51.161 RON | 145.075 RON | 17.186 RON | 5.308 RON | 456 RON | 698 RON | 1.301 RON |
| Capitaluri proprii | 270.579 RON | 214.290 RON | 111.348 RON | 122.809 RON | 122.188 RON | 71.630 RON | 17.873 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.