ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 28.069 RON | 83.389 RON | — | 55.320 RON | — |
| 2023 | 5.400 RON | 4.454 RON | 28.069 RON | 83.389 RON | 0 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 5.400 RON |
| 55.320 RON |
| 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 0 |
| 2021 | — | 0 RON | 0 RON | — | 50.866 RON | 50.866 RON | — |
| 2020 | 26.233 RON | 21.517 RON | 0 RON | — | 50.866 RON | 50.866 RON | — |
| 2019 | 58.600 RON | 29.149 RON | 987 RON | — | 30.336 RON | 29.349 RON | — |
| 0 RON |
| — |
| 26.233 RON |
| 58.600 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 26.233 RON | 58.600 RON |
| Cheltuieli totale | — | 104 RON | 0 RON | — | 3.929 RON | 27.693 RON |
| Profit brut | 0 RON | 5.296 RON | 0 RON | 0 RON | 22.304 RON | 30.907 RON |
| Profit net | 0 RON | 4.454 RON | 0 RON | 0 RON | 21.517 RON | 29.149 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 83.389 RON | 83.389 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active circulante | — | 0 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 30.336 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 0 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 30.336 RON |
| Datorii totale | 28.069 RON | 28.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 987 RON |
| Capitaluri proprii | 55.320 RON | 55.320 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 50.866 RON | 29.349 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.