LG ADVISORY S.R.L.
- NOLLEGGI A ME CAR S.R.L.documentat 2020 – 2024
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.032 RON | 112.129 RON | 4.743 RON | 2.766 RON | 114.247 RON | 112.270 RON | 0 |
| 2024 | — | -50 RON | 512 RON | 312 RON | 341 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 141 RON |
| — |
| 2023 | — | -9 RON | 312 RON | 312 RON | 191 RON | 191 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 312 RON | 312 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 312 RON | 312 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 312 RON | 312 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 312 RON | 312 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| 147.032 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| Venituri totale | 147.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13.344 RON | 50 RON | 9 RON | — | — | — | — |
| Profit brut | 133.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 50 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 112.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 50 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.766 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON |
| Active circulante | 114.247 RON | 341 RON | 191 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Creante | 93.465 RON | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 20.782 RON | 341 RON | 191 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 4.743 RON | 512 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON | 312 RON |
| Capitaluri proprii | 112.270 RON | 141 RON | 191 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 70% |
| persoană | 30% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.