ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Venituri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -23.838 RON | 19.609 RON | 29.802 RON | 228.328 RON | 238.521 RON | — |
| 2024 | 242.995 RON | 92.813 RON | — | — | — | 263.013 RON | — |
| 2023 | 101.907 RON | 31.233 RON | — | — | — | 169.590 RON | — |
| 2022 | 225.004 RON | 115.288 RON | — | — | — | 138.458 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 242.995 RON | 101.907 RON | 225.004 RON |
| Cheltuieli totale | 23.838 RON | 150.182 RON | 70.674 RON | 109.716 RON |
| Profit net | — | 92.813 RON | 31.233 RON | 115.288 RON |
| Pierdere neta | 23.838 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 29.802 RON | — | — | — |
| Active circulante | 228.328 RON | — | — | — |
| Creante | 10.000 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 218.328 RON | — | — | — |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 8.502 RON | — | — |
| Datorii totale | 19.609 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 238.521 RON | 263.013 RON | 169.590 RON | 138.458 RON |
Sursa mai publică 8 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.